Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-28

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2023-10-28*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPPTA2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 03:00:00Z GND-A055FLCESSNA TECNAMACTIVATED
DEPD212026-05-27 12:14:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A065FL3608/26 DSACTIVATED
DEPD2152026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26PLANNED
DEPD2152026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26PLANNED
DEPD242026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-F345FL3609/26ACTIVATED
DEPD25A2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-F265FL3610/26ACTIVATED
DEPD262026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-F200FL3611/26ACTIVATED
DEPD272026-05-27 14:30:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-F120FL3612/26PLANNED
DEPD292026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 01:00:00Z GND-F500FL3613/26ACTIVATED
DEPD312026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-F135FL3614/26ACTIVATED
DEPD362026-05-27 19:00:00Z - 2026-05-28 01:00:00Z GND-A025FL3616/26PLANNED
DEPD382026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A035FL3618/26ACTIVATED
REPR3052026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-F095FLNOT.B1918/26ACTIVATED
ADHOCEPR9432026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A011FLNOT.D3513/26ACTIVATED
TRAEPTR1102026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A042FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1112026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A045FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1192026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A043FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR120B2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A044FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1242026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A046FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1262026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A048FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1272026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A050FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1282026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A055FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR129B2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-F070FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR130B2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A061FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1462026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z A035-F095FLNonePLANNED
TRAEPTR1472026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F125-F155FLNonePLANNED
TRAEPTR1482026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F155-F195FLNonePLANNED
TRAEPTR157A2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z A020-A045FLW3/CLNACTIVATED
TRAEPTR2902026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F145-F205FLNonePLANNED
TRAEPTR2912026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F135-F245FLNonePLANNED
TRAEPTR292A2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F115-F195FLNonePLANNED
TRAEPTR2932026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F245-F285FLNonePLANNED
TRAEPTR312026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR3562026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A018FLSUP37/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR4572026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4792026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP09/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR502026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F125FLOATCPLANNED
TRAEPTR592026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z GND-A055FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR6932026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP09/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6942026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP09/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6942026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP09/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR70A2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR7332026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR75A2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z A045-F095FLNonePLANNED
TRAEPTR75B2026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z A020-A035FLNonePLANNED
TRAEPTR762026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F145FLOATCPLANNED
TRAEPTR792026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F155-F285FLOATCPLANNED
TRAEPTR842026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F285FLOATCPLANNED
TSAEPTS172026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F115FLNonePLANNED
TSAEPTS182026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F095-F105FLNonePLANNED
TSAEPTS262026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS5422026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F255-F365FLSUP32/26PLANNED
TSAEPTS5472026-05-27 06:00:00Z - 2026-05-28 06:00:00Z F225-F315FLSUP32/26PLANNED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 14:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
ATZATZ EPKP2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 16:00:00Z GND-A023FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKR2023-10-28 08:00:00Z - 2023-10-28 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLS2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 15:40:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPSY2023-10-28 12:00:00Z - 2023-10-28 20:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPWSA2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
DEPD212023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD242023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-F510FLNonePLANNED
DEPD262023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-F255FLNonePLANNED
REPR1622023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23PLANNED
TRAEPTR1102023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181D2023-10-28 06:30:00Z - 2023-10-28 15:00:00Z GND-A035FLC150 DA20 AOPLANNED
TRAEPTR252023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 17:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4792023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
ADHOCEPTR6482023-10-28 09:00:00Z - 2023-10-28 13:00:00Z GND-A025FLNOT.D6586/23PLANNED
TRAEPTR72023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR792023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z F195-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS222023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS402023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS412023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS432023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS452023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS462023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z F095-F215FLGLDPLANNED
ADHOCR1992023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-A025FLNOT.A3021/23PLANNED
ADHOCR2002023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6260/23PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS