Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-28
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPBA | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 14:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKP | 2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 16:00:00Z | GND-A023FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKR | 2023-10-28 08:00:00Z - 2023-10-28 17:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPLS | 2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 15:40:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPSY | 2023-10-28 12:00:00Z - 2023-10-28 20:00:00Z | GND-A055FL | None | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSA | 2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 21:00:00Z | GND-A021FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSB | 2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 21:00:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
D | EPD21 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-F130FL | None | PLANNED |
D | EPD24 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-F510FL | None | PLANNED |
D | EPD26 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-F255FL | None | PLANNED |
R | EPR162 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D5466/23 | PLANNED |
TRA | EPTR110 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR111 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR115A | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR129B | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-F070FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR181D | 2023-10-28 06:30:00Z - 2023-10-28 15:00:00Z | GND-A035FL | C150 DA20 AO | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 20:00:00Z | GND-A050FL | AW/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 17:00:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR479 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP72/23 | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
ADHOC | EPTR648 | 2023-10-28 09:00:00Z - 2023-10-28 13:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D6586/23 | PLANNED |
TRA | EPTR7 | 2023-10-28 07:00:00Z - 2023-10-28 21:00:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR79 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | F195-F285FL | OAT/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR98 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | F175-F285FL | OAT/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR99 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | F175-F285FL | OAT/BSP/UAV/W | PLANNED |
TSA | EPTS22 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
TSA | EPTS26 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | F225-F275FL | KC135 | PLANNED |
TSA | EPTS40 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z | F095-F125FL | GLD | PLANNED |
TSA | EPTS41 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z | F095-F165FL | GLD | PLANNED |
TSA | EPTS43 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z | F095-F225FL | GLD | PLANNED |
TSA | EPTS45 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z | F095-F185FL | GLD | PLANNED |
TSA | EPTS46 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-28 15:35:00Z | F095-F215FL | GLD | PLANNED |
ADHOC | R199 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.A3021/23 | PLANNED |
ADHOC | R200 | 2023-10-28 06:00:00Z - 2023-10-29 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D6260/23 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS