Stan stref powietrznych na dzień 2021-4-11
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPGL | 2021-04-11 07:00:00Z - 2021-04-11 17:30:00Z | GND-A035FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPLS | 2021-04-11 08:00:00Z - 2021-04-11 17:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPOP | 2021-04-11 08:00:00Z - 2021-04-11 17:30:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPPG | 2021-04-11 08:00:00Z - 2021-04-11 17:30:00Z | GND-A065FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPPTA | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-11 19:00:00Z | GND-A055FL | C152 | PLANNED |
D | EPD21 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
D | EPD24 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-F150FL | None | PLANNED |
D | EPD25A | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-11 12:00:00Z | GND-F120FL | None | PLANNED |
D | EPD29 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-11 18:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
D | EPD31 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A040FL | None | PLANNED |
D | EPD33 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-11 15:00:00Z | GND-A050FL | None | PLANNED |
R | EPR113 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D1689/20 | PLANNED |
TRA | EPTR101 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR104 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A041FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR105 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR108 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A046FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR10A | 2021-04-11 06:30:00Z - 2021-04-11 20:00:00Z | GND-F095FL | C152/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR10B | 2021-04-11 06:30:00Z - 2021-04-11 20:00:00Z | GND-A065FL | PA34/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR10F | 2021-04-11 06:30:00Z - 2021-04-11 20:00:00Z | GND-A035FL | C152 | PLANNED |
TRA | EPTR111 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR115A | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR126 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A048FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR127 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A050FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR128 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A055FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR129B | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-F070FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR180C | 2021-04-11 07:00:00Z - 2021-04-11 17:00:00Z | GND-A025FL | C150 DA20/AO | PLANNED |
TRA | EPTR181D | 2021-04-11 07:00:00Z - 2021-04-11 17:00:00Z | GND-A035FL | C150 DA20/AO | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2021-04-11 04:00:00Z - 2021-04-11 06:00:00Z | GND-A050FL | C152/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-11 20:00:00Z | GND-A050FL | C152/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2021-04-11 07:00:00Z - 2021-04-11 17:30:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR36 | 2021-04-11 08:00:00Z - 2021-04-11 17:00:00Z | A055-F135FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR63 | 2021-04-11 08:00:00Z - 2021-04-11 17:30:00Z | A055-F135FL | CLD FLT/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR70A | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
TRA | EPTR70B | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | A020-A035FL | CLN | PLANNED |
TRA | EPTR83 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | F095-F285FL | BSP/UAV/OAT/W | PLANNED |
TRA | EPTR88 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | F105-F285FL | BSP/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR93 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | F145-F285FL | BSP/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR94 | 2021-04-11 06:00:00Z - 2021-04-12 06:00:00Z | F095-F285FL | BSP/UAV/OAT | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS