Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS2D
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS2D | 2026-01-27 13:45:00Z - 2026-01-27 14:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-27 13:00:00Z - 2026-01-27 13:45:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-27 12:00:00Z - 2026-01-27 13:45:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-27 12:00:00Z - 2026-01-27 13:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-27 10:00:00Z - 2026-01-27 10:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-27 09:00:00Z - 2026-01-27 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-26 16:50:00Z - 2026-01-26 18:20:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-26 15:00:00Z - 2026-01-26 16:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-23 10:20:00Z - 2026-01-23 11:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-23 09:20:00Z - 2026-01-23 10:20:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-22 17:10:00Z - 2026-01-22 18:20:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-22 16:00:00Z - 2026-01-22 17:10:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-22 13:30:00Z - 2026-01-22 14:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-22 12:50:00Z - 2026-01-22 13:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-22 12:00:00Z - 2026-01-22 12:50:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-22 09:00:00Z - 2026-01-22 10:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-21 16:20:00Z - 2026-01-21 17:50:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-21 13:45:00Z - 2026-01-21 14:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-21 13:00:00Z - 2026-01-21 13:45:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-21 12:20:00Z - 2026-01-21 13:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-21 09:45:00Z - 2026-01-21 10:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-21 09:00:00Z - 2026-01-21 09:45:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 16:20:00Z - 2026-01-20 17:50:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 13:45:00Z - 2026-01-20 14:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 13:45:00Z - 2026-01-20 14:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 13:00:00Z - 2026-01-20 13:45:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 13:00:00Z - 2026-01-20 13:45:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 12:20:00Z - 2026-01-20 13:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 12:20:00Z - 2026-01-20 13:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 12:20:00Z - 2026-01-20 13:45:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 09:45:00Z - 2026-01-20 10:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-20 09:00:00Z - 2026-01-20 09:45:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-19 16:30:00Z - 2026-01-19 17:50:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-19 16:00:00Z - 2026-01-19 16:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-19 15:30:00Z - 2026-01-19 16:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-19 14:30:00Z - 2026-01-19 15:30:00Z | A035-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-19 13:20:00Z - 2026-01-19 14:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-19 12:30:00Z - 2026-01-19 13:20:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-19 11:30:00Z - 2026-01-19 12:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-19 09:00:00Z - 2026-01-19 10:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-19 08:00:00Z - 2026-01-19 09:00:00Z | A035-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-16 10:00:00Z - 2026-01-16 10:50:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-16 09:20:00Z - 2026-01-16 10:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-16 09:00:00Z - 2026-01-16 10:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-15 16:30:00Z - 2026-01-15 17:20:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-15 15:45:00Z - 2026-01-15 16:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-15 13:20:00Z - 2026-01-15 14:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-15 12:35:00Z - 2026-01-15 13:20:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-15 11:45:00Z - 2026-01-15 12:35:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-01-15 09:00:00Z - 2026-01-15 10:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS