Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS2D
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS2D | 2026-03-13 08:30:00Z - 2026-03-13 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-12 12:40:00Z - 2026-03-12 14:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-12 11:20:00Z - 2026-03-12 12:40:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-12 08:30:00Z - 2026-03-12 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-11 17:30:00Z - 2026-03-11 19:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-11 14:00:00Z - 2026-03-11 15:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-11 14:00:00Z - 2026-03-11 15:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-11 13:10:00Z - 2026-03-11 14:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-11 12:30:00Z - 2026-03-11 13:10:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-11 10:00:00Z - 2026-03-11 10:50:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-11 08:30:00Z - 2026-03-11 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-10 17:30:00Z - 2026-03-10 19:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-10 14:00:00Z - 2026-03-10 15:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-10 13:10:00Z - 2026-03-10 14:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-10 12:30:00Z - 2026-03-10 13:10:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-10 10:00:00Z - 2026-03-10 10:50:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-10 08:30:00Z - 2026-03-10 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-09 14:10:00Z - 2026-03-09 15:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-09 14:10:00Z - 2026-03-09 15:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-09 13:20:00Z - 2026-03-09 14:10:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-09 12:30:00Z - 2026-03-09 13:20:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-09 10:00:00Z - 2026-03-09 11:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-09 09:20:00Z - 2026-03-09 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-09 08:30:00Z - 2026-03-09 09:20:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-06 11:00:00Z - 2026-03-06 12:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-06 10:00:00Z - 2026-03-06 10:50:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-06 09:20:00Z - 2026-03-06 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 17:30:00Z - 2026-03-05 19:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 15:20:00Z - 2026-03-05 16:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 14:40:00Z - 2026-03-05 15:20:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 14:00:00Z - 2026-03-05 14:40:00Z | A035-F345FL | F16/W, MM | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 14:00:00Z - 2026-03-05 14:40:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 13:20:00Z - 2026-03-05 14:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 11:30:00Z - 2026-03-05 13:20:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 10:20:00Z - 2026-03-05 11:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 10:00:00Z - 2026-03-05 11:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 10:00:00Z - 2026-03-05 10:20:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-05 09:20:00Z - 2026-03-05 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-04 17:30:00Z - 2026-03-04 19:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-04 14:45:00Z - 2026-03-04 15:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-04 14:00:00Z - 2026-03-04 14:45:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-04 14:00:00Z - 2026-03-04 15:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-04 13:20:00Z - 2026-03-04 14:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-04 10:25:00Z - 2026-03-04 11:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-04 10:00:00Z - 2026-03-04 10:25:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-04 10:00:00Z - 2026-03-04 10:25:00Z | A035-F325FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-04 09:20:00Z - 2026-03-04 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-03 17:30:00Z - 2026-03-03 19:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-03 14:40:00Z - 2026-03-03 15:30:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-03 14:00:00Z - 2026-03-03 14:40:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS