Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS2B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS2B | 2026-05-08 09:00:00Z - 2026-05-08 09:30:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-07 19:00:00Z - 2026-05-07 20:30:00Z | F095-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-07 15:00:00Z - 2026-05-07 16:30:00Z | F095-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-07 12:50:00Z - 2026-05-07 14:20:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-07 12:00:00Z - 2026-05-07 12:50:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-07 09:00:00Z - 2026-05-07 09:30:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-06 19:00:00Z - 2026-05-06 20:30:00Z | F095-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-06 15:00:00Z - 2026-05-06 16:30:00Z | F095-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-06 13:00:00Z - 2026-05-06 14:20:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-06 12:45:00Z - 2026-05-06 14:20:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-06 12:00:00Z - 2026-05-06 13:00:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-06 09:00:00Z - 2026-05-06 09:30:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-05 19:00:00Z - 2026-05-05 20:30:00Z | F095-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-05 15:00:00Z - 2026-05-05 16:30:00Z | F095-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-05 12:50:00Z - 2026-05-05 14:20:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-05 10:00:00Z - 2026-05-05 11:30:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-04 12:50:00Z - 2026-05-04 14:20:00Z | F095-F455FL | F16/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS2B | 2026-05-04 10:00:00Z - 2026-05-04 11:30:00Z | F095-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-30 16:00:00Z - 2026-04-30 17:30:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-30 12:00:00Z - 2026-04-30 13:30:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-30 10:00:00Z - 2026-04-30 11:20:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-30 09:00:00Z - 2026-04-30 10:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-29 18:30:00Z - 2026-04-29 20:00:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-29 14:30:00Z - 2026-04-29 16:00:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-29 13:00:00Z - 2026-04-29 14:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-29 12:20:00Z - 2026-04-29 13:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-29 09:00:00Z - 2026-04-29 10:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-28 18:30:00Z - 2026-04-28 20:00:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-28 14:30:00Z - 2026-04-28 16:00:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-28 13:00:00Z - 2026-04-28 14:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-28 12:20:00Z - 2026-04-28 13:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-28 09:00:00Z - 2026-04-28 10:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-27 18:30:00Z - 2026-04-27 20:00:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-27 14:30:00Z - 2026-04-27 16:00:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-27 13:00:00Z - 2026-04-27 14:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-27 12:20:00Z - 2026-04-27 13:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-27 09:00:00Z - 2026-04-27 10:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-24 11:00:00Z - 2026-04-24 12:30:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-24 09:00:00Z - 2026-04-24 09:50:00Z | A035-F455FL | F16/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-23 18:00:00Z - 2026-04-23 19:30:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-23 14:00:00Z - 2026-04-23 15:30:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-23 12:00:00Z - 2026-04-23 13:50:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-23 12:00:00Z - 2026-04-23 13:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-23 09:00:00Z - 2026-04-23 09:50:00Z | A035-F455FL | F16/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-22 18:00:00Z - 2026-04-22 19:30:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-22 14:00:00Z - 2026-04-22 15:30:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-22 13:00:00Z - 2026-04-22 16:00:00Z | A035-F405FL | C130 MIG29 HS261/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-22 13:00:00Z - 2026-04-22 16:00:00Z | A035-F405FL | C130 MIG29 HS261/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-22 13:00:00Z - 2026-04-22 13:50:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-04-22 12:00:00Z - 2026-04-22 13:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS