Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS1B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS1B | 2025-07-21 20:00:00Z - 2025-07-21 23:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-21 16:00:00Z - 2025-07-21 19:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-21 09:31:00Z - 2025-07-21 11:00:00Z | GND-F235FL | None | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-21 09:30:00Z - 2025-07-21 11:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-18 09:30:00Z - 2025-07-18 11:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 20:00:00Z - 2025-07-17 23:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 16:00:00Z - 2025-07-17 19:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 12:00:00Z - 2025-07-17 14:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 12:00:00Z - 2025-07-17 14:00:00Z | GND-A055FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 12:00:00Z - 2025-07-17 14:00:00Z | A055-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 11:00:00Z - 2025-07-17 12:00:00Z | A035-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 10:00:00Z - 2025-07-17 12:00:00Z | A035-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 10:00:00Z - 2025-07-17 11:00:00Z | A035-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 09:00:00Z - 2025-07-17 10:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 08:45:00Z - 2025-07-17 10:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 08:00:00Z - 2025-07-17 10:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-17 08:00:00Z - 2025-07-17 10:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-16 20:00:00Z - 2025-07-16 23:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-16 16:00:00Z - 2025-07-16 19:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-16 08:00:00Z - 2025-07-16 11:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-16 08:00:00Z - 2025-07-16 14:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-15 20:00:00Z - 2025-07-15 23:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-15 16:00:00Z - 2025-07-15 19:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-15 08:00:00Z - 2025-07-15 11:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-15 08:00:00Z - 2025-07-15 14:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-14 20:00:00Z - 2025-07-14 23:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-14 16:00:00Z - 2025-07-14 19:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-14 08:00:00Z - 2025-07-14 11:00:00Z | GND-F455FL | None | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-11 12:30:00Z - 2025-07-11 13:45:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-11 08:00:00Z - 2025-07-11 11:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-10 15:00:00Z - 2025-07-10 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-10 12:00:00Z - 2025-07-10 15:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-10 08:00:00Z - 2025-07-10 12:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-10 08:00:00Z - 2025-07-10 12:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-09 14:00:00Z - 2025-07-09 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-09 12:00:00Z - 2025-07-09 14:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-09 11:30:00Z - 2025-07-09 13:30:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-09 10:30:00Z - 2025-07-09 12:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-09 08:00:00Z - 2025-07-09 09:30:00Z | GND-F345FL | None | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-09 08:00:00Z - 2025-07-09 12:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-08 14:00:00Z - 2025-07-08 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-08 12:30:00Z - 2025-07-08 13:45:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-08 12:00:00Z - 2025-07-08 14:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-08 10:00:00Z - 2025-07-08 12:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-08 09:00:00Z - 2025-07-08 11:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-08 08:00:00Z - 2025-07-08 10:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-08 08:00:00Z - 2025-07-08 12:00:00Z | GND-F305FL | F16 K50/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-07 12:30:00Z - 2025-07-07 13:45:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-07 12:00:00Z - 2025-07-07 15:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-07-07 08:00:00Z - 2025-07-07 11:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS