Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS1B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS1B | 2026-02-09 10:00:00Z - 2026-02-09 16:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-08 17:30:00Z - 2026-02-08 19:00:00Z | GND-F355FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-08 13:00:00Z - 2026-02-08 14:30:00Z | GND-F355FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-06 17:30:00Z - 2026-02-06 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-06 13:00:00Z - 2026-02-06 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-05 17:30:00Z - 2026-02-05 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-05 13:00:00Z - 2026-02-05 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-05 12:00:00Z - 2026-02-05 18:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-05 08:00:00Z - 2026-02-05 12:30:00Z | GND-F205FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-04 13:30:00Z - 2026-02-04 15:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-04 12:00:00Z - 2026-02-04 18:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-03 17:30:00Z - 2026-02-03 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-03 14:30:00Z - 2026-02-03 18:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-03 13:00:00Z - 2026-02-03 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-03 12:00:00Z - 2026-02-03 18:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-02 17:30:00Z - 2026-02-02 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-02 15:30:00Z - 2026-02-02 18:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-02 13:00:00Z - 2026-02-02 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-02 13:00:00Z - 2026-02-02 18:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-02-02 12:00:00Z - 2026-02-02 18:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-31 17:30:00Z - 2026-01-31 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-31 13:00:00Z - 2026-01-31 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-30 17:30:00Z - 2026-01-30 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-30 13:00:00Z - 2026-01-30 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-30 09:00:00Z - 2026-01-30 15:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-29 17:30:00Z - 2026-01-29 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-29 13:00:00Z - 2026-01-29 14:30:00Z | GND-F455FL | None | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-29 10:00:00Z - 2026-01-29 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-28 17:30:00Z - 2026-01-28 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-28 13:00:00Z - 2026-01-28 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-28 10:00:00Z - 2026-01-28 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-27 17:30:00Z - 2026-01-27 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-27 13:00:00Z - 2026-01-27 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-27 10:00:00Z - 2026-01-27 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29 | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-26 17:30:00Z - 2026-01-26 19:00:00Z | GND-F355FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-26 13:00:00Z - 2026-01-26 14:30:00Z | GND-F355FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-23 17:30:00Z - 2026-01-23 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-23 13:00:00Z - 2026-01-23 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-22 17:30:00Z - 2026-01-22 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-22 13:00:00Z - 2026-01-22 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-22 13:00:00Z - 2026-01-22 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-22 10:00:00Z - 2026-01-22 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-22 08:00:00Z - 2026-01-22 10:30:00Z | GND-F150FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-21 17:30:00Z - 2026-01-21 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-21 13:00:00Z - 2026-01-21 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-21 08:00:00Z - 2026-01-21 10:30:00Z | GND-F155FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-20 17:30:00Z - 2026-01-20 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-20 13:00:00Z - 2026-01-20 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-20 09:00:00Z - 2026-01-20 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-01-19 17:30:00Z - 2026-01-19 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS