Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS1B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS1B | 2025-04-08 08:00:00Z - 2025-04-08 15:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-07 11:45:00Z - 2025-04-07 13:45:00Z | GND-F505FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-07 11:45:00Z - 2025-04-07 13:45:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-07 10:00:00Z - 2025-04-07 15:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-07 08:45:00Z - 2025-04-07 10:45:00Z | GND-F505FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-07 08:45:00Z - 2025-04-07 10:45:00Z | GND-F355FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-07 08:00:00Z - 2025-04-07 15:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-03 11:15:00Z - 2025-04-03 12:15:00Z | GND-F475FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-03 08:00:00Z - 2025-04-03 15:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-02 11:30:00Z - 2025-04-02 15:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-02 11:15:00Z - 2025-04-02 14:15:00Z | GND-F475FL | /W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-02 09:00:00Z - 2025-04-02 09:15:00Z | GND-F475FL | /W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-02 08:30:00Z - 2025-04-02 09:15:00Z | GND-F475FL | /W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-02 08:00:00Z - 2025-04-02 15:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-04-01 08:00:00Z - 2025-04-01 15:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-31 08:00:00Z - 2025-03-31 15:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-28 12:45:00Z - 2025-03-28 14:45:00Z | GND-F315FL | /W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-28 12:00:00Z - 2025-03-28 16:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-28 09:00:00Z - 2025-03-28 11:45:00Z | GND-F315FL | /W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-28 08:00:00Z - 2025-03-28 11:45:00Z | GND-F315FL | /W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-27 14:30:00Z - 2025-03-27 16:45:00Z | GND-F315FL | W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-27 14:15:00Z - 2025-03-27 16:45:00Z | GND-F315FL | W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-27 08:00:00Z - 2025-03-27 10:45:00Z | GND-F315FL | W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-26 08:00:00Z - 2025-03-26 09:00:00Z | GND-F315FL | /W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-21 09:00:00Z - 2025-03-21 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-20 14:00:00Z - 2025-03-20 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-20 11:00:00Z - 2025-03-20 14:00:00Z | GND-F305FL | MG29 | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-20 09:00:00Z - 2025-03-20 14:00:00Z | GND-F075FL | MG29 | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-20 09:00:00Z - 2025-03-20 14:00:00Z | F075-F305FL | SF34/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-19 14:00:00Z - 2025-03-19 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-19 13:00:00Z - 2025-03-19 14:00:00Z | F075-F215FL | SF34 | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-19 09:00:00Z - 2025-03-19 14:00:00Z | F075-F215FL | SF34 | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-18 09:00:00Z - 2025-03-18 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-13 09:00:00Z - 2025-03-13 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-07 09:00:00Z - 2025-03-07 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-06 09:00:00Z - 2025-03-06 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-21 09:00:00Z - 2025-02-21 15:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-20 12:00:00Z - 2025-02-20 15:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-20 09:00:00Z - 2025-02-20 15:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-20 09:00:00Z - 2025-02-20 14:00:00Z | A010-F450FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-20 09:00:00Z - 2025-02-20 15:00:00Z | GND-F235FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-19 09:00:00Z - 2025-02-19 15:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-18 12:30:00Z - 2025-02-18 15:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-18 09:00:00Z - 2025-02-18 15:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-14 09:00:00Z - 2025-02-14 14:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-13 11:30:00Z - 2025-02-13 16:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-13 09:00:00Z - 2025-02-13 16:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-12 12:30:00Z - 2025-02-12 16:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-02-12 09:00:00Z - 2025-02-12 16:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS