Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS1B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS1B | 2025-06-24 13:45:00Z - 2025-06-24 15:00:00Z | GND-F355FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-24 11:30:00Z - 2025-06-24 14:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-24 07:30:00Z - 2025-06-24 10:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-23 12:30:00Z - 2025-06-23 14:00:00Z | GND-F355FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-23 11:30:00Z - 2025-06-23 14:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-23 10:00:00Z - 2025-06-23 11:30:00Z | GND-F355FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-23 07:30:00Z - 2025-06-23 10:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-20 12:00:00Z - 2025-06-20 13:30:00Z | GND-F365FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-20 09:00:00Z - 2025-06-20 10:30:00Z | GND-F365FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-19 12:00:00Z - 2025-06-19 13:30:00Z | GND-F365FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-19 09:00:00Z - 2025-06-19 10:30:00Z | GND-F365FL | None | ACTIVATED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-18 11:30:00Z - 2025-06-18 14:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-18 07:30:00Z - 2025-06-18 10:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-17 12:00:00Z - 2025-06-17 13:30:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-17 11:30:00Z - 2025-06-17 14:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-17 10:30:00Z - 2025-06-17 12:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-17 09:00:00Z - 2025-06-17 10:30:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-17 07:30:00Z - 2025-06-17 10:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-16 11:30:00Z - 2025-06-16 14:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-16 07:30:00Z - 2025-06-16 10:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-15 11:00:00Z - 2025-06-15 12:30:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-15 08:30:00Z - 2025-06-15 10:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-13 12:30:00Z - 2025-06-13 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-13 10:30:00Z - 2025-06-13 11:50:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-12 21:00:00Z - 2025-06-12 23:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-12 18:30:00Z - 2025-06-12 21:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-12 15:00:00Z - 2025-06-12 18:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-12 12:00:00Z - 2025-06-12 15:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-11 21:00:00Z - 2025-06-11 23:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-11 18:30:00Z - 2025-06-11 21:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-11 15:00:00Z - 2025-06-11 18:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-11 12:00:00Z - 2025-06-11 15:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-11 08:00:00Z - 2025-06-11 10:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-10 21:00:00Z - 2025-06-10 23:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-10 20:10:00Z - 2025-06-10 23:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-10 18:30:00Z - 2025-06-10 21:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-10 17:00:00Z - 2025-06-10 18:30:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-10 16:30:00Z - 2025-06-10 18:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-10 14:00:00Z - 2025-06-10 15:30:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-10 12:00:00Z - 2025-06-10 16:30:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-10 10:30:00Z - 2025-06-10 12:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-09 19:00:00Z - 2025-06-09 20:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-09 15:00:00Z - 2025-06-09 16:30:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-09 12:00:00Z - 2025-06-09 13:45:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-09 12:00:00Z - 2025-06-09 15:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-09 08:00:00Z - 2025-06-09 11:00:00Z | GND-F405FL | F16 K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-09 08:00:00Z - 2025-06-09 11:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-06 09:30:00Z - 2025-06-06 11:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-05 20:00:00Z - 2025-06-05 23:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-06-05 17:00:00Z - 2025-06-05 19:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS