Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS16F
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS16F | 2022-09-21 16:30:00Z - 2022-09-21 21:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-21 12:00:00Z - 2022-09-21 16:30:00Z | A035-F155FL | MG29/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-20 14:00:00Z - 2022-09-20 21:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-20 14:00:00Z - 2022-09-20 16:00:00Z | A035-F155FL | REKIN-22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-19 14:00:00Z - 2022-09-19 21:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-18 10:00:00Z - 2022-09-18 12:00:00Z | A035-A050FL | REKIN-22 | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-18 04:30:00Z - 2022-09-18 06:00:00Z | A035-F120FL | REKIN-22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-17 14:00:00Z - 2022-09-17 17:00:00Z | A035-F155FL | REKIN-22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-16 10:00:00Z - 2022-09-16 12:00:00Z | A035-F120FL | REKIN-22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-12 09:00:00Z - 2022-09-12 12:00:00Z | A035-F150FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-08 10:00:00Z - 2022-09-08 17:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-07 08:00:00Z - 2022-09-07 15:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-06 08:00:00Z - 2022-09-06 15:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-02 08:00:00Z - 2022-09-02 11:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-01 08:00:00Z - 2022-09-01 15:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-01 06:00:00Z - 2022-09-01 07:00:00Z | A035-F155FL | F22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-09-01 03:40:00Z - 2022-09-01 04:40:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-31 10:30:00Z - 2022-08-31 12:00:00Z | A035-F155FL | SU22/CLN/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-31 08:30:00Z - 2022-08-31 15:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | ACTIVATED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-31 08:00:00Z - 2022-08-31 15:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-31 08:00:00Z - 2022-08-31 12:00:00Z | A035-F155FL | SU22/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-30 08:00:00Z - 2022-08-30 15:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN/MI | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-29 12:00:00Z - 2022-08-29 15:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-29 08:00:00Z - 2022-08-29 15:00:00Z | A035-F155FL | F16/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-26 06:00:00Z - 2022-08-26 22:00:00Z | A035-F145FL | AN28 MI2 PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-25 09:00:00Z - 2022-08-25 22:00:00Z | A045-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-25 06:00:00Z - 2022-08-25 22:00:00Z | A045-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-24 20:00:00Z - 2022-08-24 22:00:00Z | A045-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-24 16:00:00Z - 2022-08-24 20:00:00Z | A035-F155FL | SU22/OK/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-24 10:00:00Z - 2022-08-24 16:00:00Z | A045-F145FL | PJE/CLN | ACTIVATED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-24 06:00:00Z - 2022-08-24 16:00:00Z | A045-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-23 19:00:00Z - 2022-08-23 22:00:00Z | A045-F155FL | PJE/MI/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-23 16:00:00Z - 2022-08-23 19:00:00Z | A035-F155FL | SU22/OK/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-23 10:00:00Z - 2022-08-23 16:00:00Z | A045-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-23 06:00:00Z - 2022-08-23 16:00:00Z | A045-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-22 13:00:00Z - 2022-08-22 22:00:00Z | A045-F145FL | PJE/CLN | ACTIVATED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-19 06:00:00Z - 2022-08-19 22:00:00Z | A035-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-18 08:00:00Z - 2022-08-18 22:00:00Z | A035-F145FL | PJE/CLN | ACTIVATED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-18 06:00:00Z - 2022-08-18 22:00:00Z | A035-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-17 07:30:00Z - 2022-08-17 22:00:00Z | A035-F145FL | PJE/CLN | ACTIVATED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-17 06:00:00Z - 2022-08-17 22:00:00Z | A035-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-16 14:00:00Z - 2022-08-16 22:00:00Z | A035-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-08-16 10:00:00Z - 2022-08-16 22:00:00Z | A035-F145FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-07-29 08:30:00Z - 2022-07-29 14:00:00Z | A035-F115FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-07-29 06:00:00Z - 2022-07-29 08:30:00Z | A035-A055FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-07-28 08:30:00Z - 2022-07-28 14:00:00Z | A045-F115FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-07-28 06:00:00Z - 2022-07-28 08:30:00Z | A045-A055FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-07-27 13:00:00Z - 2022-07-27 17:00:00Z | A035-F155FL | SU22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-07-27 06:00:00Z - 2022-07-27 12:00:00Z | A045-A055FL | PJE/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2022-07-26 16:00:00Z - 2022-07-26 19:00:00Z | A035-F155FL | SU22/CLN | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS