Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS06B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS06B | 2022-11-10 08:30:00Z - 2022-11-10 09:30:00Z | GND-F455FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-09 13:00:00Z - 2022-11-09 15:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-09 10:00:00Z - 2022-11-09 11:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-09 09:30:00Z - 2022-11-09 10:00:00Z | GND-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-09 08:30:00Z - 2022-11-09 09:30:00Z | GND-F455FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-08 15:00:00Z - 2022-11-08 16:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-08 13:00:00Z - 2022-11-08 15:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-08 11:00:00Z - 2022-11-08 13:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-08 10:00:00Z - 2022-11-08 11:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-08 09:30:00Z - 2022-11-08 10:00:00Z | GND-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-08 09:00:00Z - 2022-11-08 09:30:00Z | GND-F455FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-07 15:00:00Z - 2022-11-07 16:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-07 13:00:00Z - 2022-11-07 15:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-07 11:00:00Z - 2022-11-07 13:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-07 10:00:00Z - 2022-11-07 11:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-07 09:30:00Z - 2022-11-07 10:00:00Z | GND-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-07 09:00:00Z - 2022-11-07 09:30:00Z | GND-F455FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-04 13:00:00Z - 2022-11-04 14:30:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-04 10:00:00Z - 2022-11-04 11:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-04 09:30:00Z - 2022-11-04 10:00:00Z | GND-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-04 09:00:00Z - 2022-11-04 09:30:00Z | GND-F455FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-03 13:00:00Z - 2022-11-03 14:30:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-03 10:00:00Z - 2022-11-03 11:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-03 09:30:00Z - 2022-11-03 10:00:00Z | GND-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-03 08:30:00Z - 2022-11-03 09:30:00Z | GND-F455FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-02 13:00:00Z - 2022-11-02 14:30:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-02 10:00:00Z - 2022-11-02 10:30:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-02 09:30:00Z - 2022-11-02 10:00:00Z | GND-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-11-02 09:00:00Z - 2022-11-02 09:30:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-31 10:00:00Z - 2022-10-31 10:30:00Z | A025-F285FL | F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-31 09:30:00Z - 2022-10-31 10:00:00Z | GND-F285FL | F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-31 09:00:00Z - 2022-10-31 09:30:00Z | GND-F660FL | F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-28 13:00:00Z - 2022-10-28 16:30:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-28 11:00:00Z - 2022-10-28 13:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-28 10:30:00Z - 2022-10-28 11:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-28 09:00:00Z - 2022-10-28 10:30:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-28 08:30:00Z - 2022-10-28 09:00:00Z | GND-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-28 07:00:00Z - 2022-10-28 08:30:00Z | GND-F455FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-28 06:00:00Z - 2022-10-28 07:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-27 13:00:00Z - 2022-10-27 16:30:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-27 11:00:00Z - 2022-10-27 13:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-27 10:30:00Z - 2022-10-27 11:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-27 09:00:00Z - 2022-10-27 10:30:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-27 08:30:00Z - 2022-10-27 09:00:00Z | GND-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-27 07:00:00Z - 2022-10-27 08:30:00Z | GND-F455FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-26 13:00:00Z - 2022-10-26 16:30:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-26 11:00:00Z - 2022-10-26 13:00:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-26 09:00:00Z - 2022-10-26 10:30:00Z | A025-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-26 08:30:00Z - 2022-10-26 09:00:00Z | GND-F285FL | F16 F22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS06B | 2022-10-26 07:00:00Z - 2022-10-26 08:30:00Z | GND-F455FL | F16 F22/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS