Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS03D

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TSAEPTS03D2022-02-09 10:00:00Z - 2022-02-09 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-09 08:30:00Z - 2022-02-09 10:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-08 14:30:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-08 12:30:00Z - 2022-02-08 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-08 12:00:00Z - 2022-02-08 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS03D2022-02-08 10:00:00Z - 2022-02-08 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-08 08:30:00Z - 2022-02-08 10:00:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-07 12:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-03 14:30:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 14:30:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-02 14:30:00Z - 2022-02-02 17:00:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-02 12:30:00Z - 2022-02-02 14:30:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-02 11:30:00Z - 2022-02-02 12:30:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-02 10:00:00Z - 2022-02-02 12:30:00Z F095-F315FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-02 09:00:00Z - 2022-02-02 10:00:00Z F095-F245FLMG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-01 14:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-01 10:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 10:00:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-31 14:30:00Z - 2022-01-31 18:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-31 12:30:00Z - 2022-01-31 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-31 12:00:00Z - 2022-01-31 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-31 11:00:00Z - 2022-01-31 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-31 10:00:00Z - 2022-01-31 11:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-31 08:30:00Z - 2022-01-31 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-28 14:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z F095-F315FLMG29/MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-28 12:30:00Z - 2022-01-28 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-28 10:00:00Z - 2022-01-28 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 10:00:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-27 14:30:00Z - 2022-01-27 18:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-27 14:30:00Z - 2022-01-27 18:30:00Z F095-F315FLM346/DE/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-27 12:30:00Z - 2022-01-27 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-27 12:30:00Z - 2022-01-27 14:30:00Z F095-F245FLM346/DE/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-27 11:00:00Z - 2022-01-27 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-27 11:00:00Z - 2022-01-27 12:30:00Z F095-F315FLM346/DE/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-27 10:00:00Z - 2022-01-27 11:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-27 08:30:00Z - 2022-01-27 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-26 14:30:00Z - 2022-01-26 18:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-26 14:30:00Z - 2022-01-26 18:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-26 12:30:00Z - 2022-01-26 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-26 12:30:00Z - 2022-01-26 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS03D2022-01-26 12:00:00Z - 2022-01-26 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-26 11:00:00Z - 2022-01-26 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-26 10:00:00Z - 2022-01-26 11:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-26 08:30:00Z - 2022-01-26 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED

*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS