Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS03B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS03B | 2021-11-08 10:00:00Z - 2021-11-08 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-05 14:30:00Z - 2021-11-05 22:00:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-05 11:30:00Z - 2021-11-05 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-05 10:00:00Z - 2021-11-05 11:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-04 14:30:00Z - 2021-11-04 22:00:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-04 11:30:00Z - 2021-11-04 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-04 10:00:00Z - 2021-11-04 11:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-03 16:00:00Z - 2021-11-03 22:00:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-03 14:30:00Z - 2021-11-03 22:00:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-03 11:30:00Z - 2021-11-03 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-03 10:00:00Z - 2021-11-03 11:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-02 16:00:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | ACTIVATED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-02 14:30:00Z - 2021-11-02 22:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-11-02 10:00:00Z - 2021-11-02 12:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-29 14:30:00Z - 2021-10-29 18:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-29 10:00:00Z - 2021-10-29 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-28 14:30:00Z - 2021-10-28 18:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-28 10:00:00Z - 2021-10-28 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-27 14:30:00Z - 2021-10-27 18:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-27 11:30:00Z - 2021-10-27 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-27 10:30:00Z - 2021-10-27 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-27 08:30:00Z - 2021-10-27 10:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-26 14:30:00Z - 2021-10-26 18:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-26 12:00:00Z - 2021-10-26 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-26 10:30:00Z - 2021-10-26 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-26 08:30:00Z - 2021-10-26 10:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-25 14:30:00Z - 2021-10-25 18:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-25 10:30:00Z - 2021-10-25 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-25 08:30:00Z - 2021-10-25 10:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-25 08:00:00Z - 2021-10-25 08:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-20 14:30:00Z - 2021-10-20 21:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-20 12:00:00Z - 2021-10-20 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-19 14:30:00Z - 2021-10-19 21:00:00Z | F135-F285FL | M346 MG29/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-19 12:00:00Z - 2021-10-19 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-18 14:30:00Z - 2021-10-18 21:00:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-18 12:00:00Z - 2021-10-18 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-15 14:30:00Z - 2021-10-15 15:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-15 11:00:00Z - 2021-10-15 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-15 10:30:00Z - 2021-10-15 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-15 10:00:00Z - 2021-10-15 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-14 14:30:00Z - 2021-10-14 21:30:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-14 10:00:00Z - 2021-10-14 12:30:00Z | F135-F285FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-13 16:00:00Z - 2021-10-13 21:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-13 14:30:00Z - 2021-10-13 16:00:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-13 10:00:00Z - 2021-10-13 12:30:00Z | F135-F285FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-12 14:30:00Z - 2021-10-12 21:30:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-11 14:30:00Z - 2021-10-11 21:30:00Z | F135-F285FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-08 14:30:00Z - 2021-10-08 16:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-08 10:00:00Z - 2021-10-08 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03B | 2021-10-07 14:30:00Z - 2021-10-07 21:30:00Z | F135-F285FL | M346 MG29/DE,MM/CLN | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS