Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS03A
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS03A | 2022-12-14 14:30:00Z - 2022-12-14 21:00:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-09-13 11:30:00Z - 2022-09-13 17:30:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-08-25 11:30:00Z - 2022-08-25 17:30:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-08-23 11:30:00Z - 2022-08-23 17:30:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-08-10 11:30:00Z - 2022-08-10 17:30:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-07-15 11:30:00Z - 2022-07-15 13:30:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-05-12 11:30:00Z - 2022-05-12 16:00:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-15 12:00:00Z - 2022-03-15 15:00:00Z | F135-F195FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-10 08:30:00Z - 2022-03-10 15:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-09 12:00:00Z - 2022-03-09 16:00:00Z | F135-F245FL | F16 M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-09 08:00:00Z - 2022-03-09 12:00:00Z | F135-F245FL | M346 F16/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-08 12:00:00Z - 2022-03-08 15:00:00Z | F135-F225FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-08 08:30:00Z - 2022-03-08 15:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-07 08:30:00Z - 2022-03-07 15:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-04 13:00:00Z - 2022-03-04 19:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-03 13:00:00Z - 2022-03-03 19:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-02 13:00:00Z - 2022-03-02 19:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-01 17:00:00Z - 2022-03-01 19:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-01 16:00:00Z - 2022-03-01 19:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-01 13:00:00Z - 2022-03-01 16:00:00Z | F135-F245FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-03-01 09:00:00Z - 2022-03-01 13:00:00Z | F135-F245FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-28 16:00:00Z - 2022-02-28 19:00:00Z | F135-F245FL | M346 | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-28 13:00:00Z - 2022-02-28 16:00:00Z | F135-F245FL | MG29 M346/DE,MM | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-28 09:00:00Z - 2022-02-28 13:00:00Z | F135-F245FL | MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-25 09:00:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z | F135-F245FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-24 15:00:00Z - 2022-02-24 20:00:00Z | F135-F245FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-24 13:00:00Z - 2022-02-24 15:00:00Z | F135-F245FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-24 08:30:00Z - 2022-02-24 13:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-23 15:00:00Z - 2022-02-23 20:00:00Z | F135-F245FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-23 13:00:00Z - 2022-02-23 15:00:00Z | F135-F245FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-23 08:30:00Z - 2022-02-23 13:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-22 15:00:00Z - 2022-02-22 20:00:00Z | F135-F245FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-22 13:00:00Z - 2022-02-22 15:00:00Z | F135-F245FL | M346 MG29/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-22 12:30:00Z - 2022-02-22 15:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-22 08:30:00Z - 2022-02-22 13:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-21 14:30:00Z - 2022-02-21 20:00:00Z | F135-F245FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-21 11:00:00Z - 2022-02-21 13:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z | F135-F245FL | M346 BOZ EPDE | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-17 14:30:00Z - 2022-02-17 19:00:00Z | F135-F245FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-17 12:00:00Z - 2022-02-17 14:30:00Z | F135-F245FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-17 08:30:00Z - 2022-02-17 12:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-16 14:30:00Z - 2022-02-16 19:00:00Z | F135-F245FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-16 12:00:00Z - 2022-02-16 14:30:00Z | F135-F245FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-16 08:30:00Z - 2022-02-16 12:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-15 19:00:00Z - 2022-02-16 06:00:00Z | F135-F245FL | F16/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-15 12:00:00Z - 2022-02-15 19:00:00Z | F135-F245FL | M346/DE,MM,LK/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-15 08:30:00Z - 2022-02-15 19:00:00Z | F135-F245FL | M346/DE,MM,LK/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-15 06:00:00Z - 2022-02-15 08:30:00Z | F135-F245FL | F16/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-14 14:30:00Z - 2022-02-14 19:00:00Z | F135-F245FL | MG29/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS03A | 2022-02-14 12:00:00Z - 2022-02-14 14:30:00Z | F135-F245FL | M346/DE,MM/CLN | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS