Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS02B | 2021-07-05 09:00:00Z - 2021-07-05 15:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-07-02 09:00:00Z - 2021-07-02 12:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-07-02 08:00:00Z - 2021-07-02 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-07-01 16:00:00Z - 2021-07-01 22:00:00Z | F095-F355FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-07-01 12:00:00Z - 2021-07-01 16:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-07-01 09:00:00Z - 2021-07-01 16:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-07-01 08:10:00Z - 2021-07-01 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-07-01 08:00:00Z - 2021-07-01 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-30 16:00:00Z - 2021-06-30 22:00:00Z | F095-F355FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-30 12:00:00Z - 2021-06-30 16:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-30 09:00:00Z - 2021-06-30 16:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-30 08:00:00Z - 2021-06-30 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-29 16:00:00Z - 2021-06-29 22:00:00Z | F095-F355FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-29 10:50:00Z - 2021-06-29 15:15:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-29 10:50:00Z - 2021-06-29 15:15:00Z | F095-F235FL | F16/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-29 10:35:00Z - 2021-06-29 15:15:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-29 09:00:00Z - 2021-06-29 15:15:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-29 07:00:00Z - 2021-06-29 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-29 06:30:00Z - 2021-06-29 07:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-28 09:00:00Z - 2021-06-28 15:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-28 08:00:00Z - 2021-06-28 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-24 12:30:00Z - 2021-06-24 16:00:00Z | F095-F405FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-24 12:30:00Z - 2021-06-24 16:00:00Z | F095-F315FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-24 11:00:00Z - 2021-06-24 16:00:00Z | F095-F405FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-24 09:00:00Z - 2021-06-24 16:00:00Z | F095-F405FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-24 08:00:00Z - 2021-06-24 09:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-23 09:00:00Z - 2021-06-23 15:00:00Z | F095-F405FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-23 08:00:00Z - 2021-06-23 09:00:00Z | GND-F405FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-22 13:00:00Z - 2021-06-22 15:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-22 09:00:00Z - 2021-06-22 15:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-22 08:00:00Z - 2021-06-22 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-21 12:00:00Z - 2021-06-21 15:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-21 09:00:00Z - 2021-06-21 15:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-21 08:00:00Z - 2021-06-21 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-18 09:00:00Z - 2021-06-18 12:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-18 08:00:00Z - 2021-06-18 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-17 16:00:00Z - 2021-06-17 23:00:00Z | F095-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-17 09:00:00Z - 2021-06-17 14:30:00Z | F095-F405FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-17 07:30:00Z - 2021-06-17 09:00:00Z | GND-F405FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-16 16:00:00Z - 2021-06-16 23:00:00Z | F095-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-16 11:00:00Z - 2021-06-16 15:00:00Z | F095-F405FL | KS,MB/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-16 09:00:00Z - 2021-06-16 15:00:00Z | F095-F405FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-16 08:00:00Z - 2021-06-16 09:00:00Z | GND-F405FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-15 16:00:00Z - 2021-06-15 23:00:00Z | F095-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-15 12:15:00Z - 2021-06-15 15:00:00Z | F095-F405FL | F16/KS,MB/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-15 09:00:00Z - 2021-06-15 15:00:00Z | F095-F405FL | F16/KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-15 08:00:00Z - 2021-06-15 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-14 16:00:00Z - 2021-06-14 23:00:00Z | F095-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-06-14 10:00:00Z - 2021-06-14 15:00:00Z | F095-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS