Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS02B | 2021-11-19 13:50:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z | A035-F335FL | MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-19 13:30:00Z - 2021-11-19 15:00:00Z | A035-F335FL | KS,LK,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-19 13:00:00Z - 2021-11-19 16:30:00Z | A035-F355FL | MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-19 10:00:00Z - 2021-11-19 13:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-19 09:10:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-19 08:00:00Z - 2021-11-19 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-18 12:00:00Z - 2021-11-18 19:30:00Z | A035-F415FL | MM,MB,LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-18 11:00:00Z - 2021-11-18 14:00:00Z | A035-F245FL | SUP130/21 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-18 11:00:00Z - 2021-11-18 12:00:00Z | A035-F095FL | MM,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-18 10:13:00Z - 2021-11-18 11:00:00Z | A035-F355FL | MM,MB/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-18 10:12:00Z - 2021-11-18 12:00:00Z | A035-F355FL | MM,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-18 10:00:00Z - 2021-11-18 12:00:00Z | A035-F355FL | MM,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-18 09:00:00Z - 2021-11-18 10:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-18 08:30:00Z - 2021-11-18 10:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-17 16:00:00Z - 2021-11-17 19:30:00Z | A035-F415FL | LK,KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-17 12:00:00Z - 2021-11-17 19:30:00Z | A035-F415FL | LK,KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-17 10:00:00Z - 2021-11-17 13:00:00Z | A035-F245FL | SUP130/21 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-17 10:00:00Z - 2021-11-17 12:00:00Z | A035-F355FL | MB,MM/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-17 08:30:00Z - 2021-11-17 10:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-16 14:00:00Z - 2021-11-16 19:31:00Z | A035-F415FL | LK,KS,MB,MM/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-16 13:30:00Z - 2021-11-16 19:31:00Z | A035-F415FL | LK,KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-16 12:50:00Z - 2021-11-16 19:31:00Z | A035-F415FL | LK,KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-16 12:00:00Z - 2021-11-16 19:30:00Z | A035-F415FL | LK,KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-16 10:00:00Z - 2021-11-16 12:00:00Z | A035-F355FL | MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-16 08:30:00Z - 2021-11-16 10:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-15 16:00:00Z - 2021-11-15 19:30:00Z | A035-F415FL | MM,MB,KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-15 13:30:00Z - 2021-11-15 19:30:00Z | A035-F335FL | MM,MB,KS,LK/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-15 12:00:00Z - 2021-11-15 19:30:00Z | A035-F415FL | MM,MB,KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-15 10:00:00Z - 2021-11-15 12:00:00Z | A035-F355FL | MM,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-15 08:30:00Z - 2021-11-15 10:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-10 15:00:00Z - 2021-11-10 16:00:00Z | A035-F355FL | MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-10 10:00:00Z - 2021-11-10 15:00:00Z | A035-F415FL | LK,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-10 08:15:00Z - 2021-11-10 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-10 08:00:00Z - 2021-11-10 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-09 15:00:00Z - 2021-11-09 16:00:00Z | A035-F355FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-09 13:30:00Z - 2021-11-09 16:00:00Z | A035-F355FL | MG29/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-09 12:00:00Z - 2021-11-09 15:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-09 10:00:00Z - 2021-11-09 15:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-09 08:00:00Z - 2021-11-09 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-08 15:00:00Z - 2021-11-08 16:00:00Z | A035-F355FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-08 14:00:00Z - 2021-11-08 15:00:00Z | A035-F355FL | LK,MB,KS/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-08 10:00:00Z - 2021-11-08 15:00:00Z | A035-F415FL | LK,MB,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-08 08:00:00Z - 2021-11-08 10:00:00Z | GND-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-05 16:00:00Z - 2021-11-05 19:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-05 15:00:00Z - 2021-11-05 19:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-05 12:00:00Z - 2021-11-05 15:00:00Z | A035-F415FL | LK,KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-05 10:00:00Z - 2021-11-05 15:00:00Z | A035-F415FL | LK,KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-05 10:00:00Z - 2021-11-05 12:00:00Z | A035-F355FL | LK,KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-05 09:00:00Z - 2021-11-05 10:00:00Z | GND-F355FL | LK,KS,MB/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-11-05 08:00:00Z - 2021-11-05 10:00:00Z | GND-F415FL | LK,KS,MB/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS