Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02B

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TSAEPTS02B2023-03-09 08:00:00Z - 2023-03-09 17:00:00Z F145-F245FLNonePLANNED
TSAEPTS02B2023-03-08 15:00:00Z - 2023-03-08 21:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-08 13:15:00Z - 2023-03-08 15:00:00Z A035-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-08 12:00:00Z - 2023-03-08 14:00:00Z A035-F660FLWPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-08 10:00:00Z - 2023-03-08 13:15:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-08 08:00:00Z - 2023-03-08 10:00:00Z A035-F660FLWPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-07 18:30:00Z - 2023-03-07 21:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-07 16:30:00Z - 2023-03-07 18:30:00Z A035-F405FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-07 14:00:00Z - 2023-03-07 16:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-07 12:30:00Z - 2023-03-07 14:00:00Z A035-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-07 10:30:00Z - 2023-03-07 12:30:00Z A035-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-07 09:30:00Z - 2023-03-07 15:00:00Z A035-F660FLWPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-07 08:00:00Z - 2023-03-07 17:00:00Z F145-F245FLNonePLANNED
TSAEPTS02B2023-03-06 14:30:00Z - 2023-03-06 21:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-06 10:30:00Z - 2023-03-06 14:30:00Z A035-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-03-06 09:00:00Z - 2023-03-06 15:00:00Z A035-F455FLWPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-27 13:00:00Z - 2023-02-27 15:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-27 09:00:00Z - 2023-02-27 14:00:00Z A035-F455FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-27 09:00:00Z - 2023-02-27 10:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-27 08:00:00Z - 2023-02-27 18:00:00Z F145-F245FLNonePLANNED
TSAEPTS02B2023-02-26 10:00:00Z - 2023-02-26 11:30:00Z A035-F455FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-25 12:00:00Z - 2023-02-25 14:00:00Z A035-F455FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-25 09:00:00Z - 2023-02-25 11:00:00Z A035-F455FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-24 12:00:00Z - 2023-02-24 14:00:00Z A035-F660FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-24 10:00:00Z - 2023-02-24 11:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-24 09:30:00Z - 2023-02-24 10:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-24 09:00:00Z - 2023-02-24 11:00:00Z A035-F660FL/WACTIVATED
TSAEPTS02B2023-02-23 17:30:00Z - 2023-02-23 20:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-23 14:00:00Z - 2023-02-23 15:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-23 12:00:00Z - 2023-02-23 14:00:00Z A035-F660FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-23 10:00:00Z - 2023-02-23 11:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-23 09:30:00Z - 2023-02-23 10:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-23 09:00:00Z - 2023-02-23 11:00:00Z A035-F660FL/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-23 08:00:00Z - 2023-02-23 17:00:00Z F145-F195FLNonePLANNED
TSAEPTS02B2023-02-22 17:30:00Z - 2023-02-22 20:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-22 14:00:00Z - 2023-02-22 15:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-22 13:00:00Z - 2023-02-22 14:00:00Z A035-F455FLF15/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-22 11:30:00Z - 2023-02-22 13:00:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-22 10:00:00Z - 2023-02-22 11:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-22 09:30:00Z - 2023-02-22 10:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 17:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 13:30:00Z - 2023-02-21 15:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 13:30:00Z A035-F405FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 10:00:00Z - 2023-02-21 11:30:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 09:30:00Z - 2023-02-21 10:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-21 08:00:00Z - 2023-02-21 17:00:00Z F145-F245FLNonePLANNED
TSAEPTS02B2023-02-20 17:30:00Z - 2023-02-20 20:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-20 13:30:00Z - 2023-02-20 15:00:00Z A035-F405FLF16/WACTIVATED
TSAEPTS02B2023-02-20 12:20:00Z - 2023-02-20 13:30:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-02-20 11:30:00Z - 2023-02-20 13:30:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED

*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS