Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS02B | 2022-03-31 09:00:00Z - 2022-03-31 15:00:00Z | A035-F165FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-31 08:00:00Z - 2022-03-31 09:00:00Z | GND-F165FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-30 14:00:00Z - 2022-03-30 18:00:00Z | A035-F165FL | F16 MG29/KS | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-30 09:00:00Z - 2022-03-30 14:00:00Z | A035-F165FL | F16 MG29/MB | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-30 08:00:00Z - 2022-03-30 09:00:00Z | GND-F165FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-29 15:00:00Z - 2022-03-29 19:00:00Z | A035-F165FL | MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-29 11:00:00Z - 2022-03-29 15:00:00Z | A035-F165FL | MB,MM | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-29 09:00:00Z - 2022-03-29 11:00:00Z | A035-F165FL | KS | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-29 08:00:00Z - 2022-03-29 09:00:00Z | GND-F165FL | KS | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-28 15:00:00Z - 2022-03-28 19:00:00Z | A035-F165FL | MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-28 09:00:00Z - 2022-03-28 15:00:00Z | A035-F165FL | MM | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-28 08:00:00Z - 2022-03-28 09:00:00Z | GND-F165FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-25 11:00:00Z - 2022-03-25 13:00:00Z | A035-F165FL | F16/MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-25 09:00:00Z - 2022-03-25 11:00:00Z | A035-F165FL | MG29/KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-24 17:00:00Z - 2022-03-24 21:00:00Z | A035-F165FL | MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-24 14:00:00Z - 2022-03-24 17:00:00Z | A035-F165FL | LK,MB,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-24 11:00:00Z - 2022-03-24 14:00:00Z | A035-F165FL | LK,KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-24 10:00:00Z - 2022-03-24 11:00:00Z | A035-F165FL | MB,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-24 08:00:00Z - 2022-03-24 10:00:00Z | GND-F165FL | MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-23 15:30:00Z - 2022-03-23 18:00:00Z | A035-F165FL | KS,MM | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-23 13:00:00Z - 2022-03-23 15:30:00Z | A035-F165FL | LK,KS,MB | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-23 10:30:00Z - 2022-03-23 13:00:00Z | A035-F165FL | LK,MB,MM | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-23 10:00:00Z - 2022-03-23 10:30:00Z | A035-F165FL | KS,MB | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-23 08:00:00Z - 2022-03-23 10:00:00Z | GND-F165FL | KS,MB | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-22 15:30:00Z - 2022-03-22 18:00:00Z | A035-F165FL | F16 MG29/KS,MM | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-22 13:00:00Z - 2022-03-22 15:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29/LK,KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-22 10:30:00Z - 2022-03-22 13:00:00Z | A035-F165FL | F16 MG29/LK,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-22 10:00:00Z - 2022-03-22 10:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29/KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-22 08:00:00Z - 2022-03-22 10:00:00Z | GND-F165FL | F16 MG29/KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-21 16:00:00Z - 2022-03-21 18:00:00Z | A035-F165FL | LK,KS,MB | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-21 13:00:00Z - 2022-03-21 16:00:00Z | A035-F165FL | LK,KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-21 11:00:00Z - 2022-03-21 13:00:00Z | A035-F165FL | LK,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-21 10:00:00Z - 2022-03-21 11:00:00Z | A035-F165FL | KS,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-21 08:00:00Z - 2022-03-21 10:00:00Z | GND-F165FL | KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-18 10:00:00Z - 2022-03-18 13:00:00Z | A035-F165FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-18 09:30:00Z - 2022-03-18 10:00:00Z | GND-F165FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-17 17:30:00Z - 2022-03-17 20:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29/MB,KS | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-17 15:00:00Z - 2022-03-17 17:30:00Z | A035-F165FL | MG29 F16/KS,LK | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-17 11:30:00Z - 2022-03-17 15:00:00Z | A035-F165FL | F16 MG29/MB,LK | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-16 18:30:00Z - 2022-03-16 21:30:00Z | A035-F165FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-16 15:30:00Z - 2022-03-16 18:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-16 13:00:00Z - 2022-03-16 15:30:00Z | A035-F165FL | MG29 F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-15 18:30:00Z - 2022-03-15 21:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-15 17:30:00Z - 2022-03-15 18:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-15 15:30:00Z - 2022-03-15 18:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-15 14:00:00Z - 2022-03-15 15:30:00Z | A035-F165FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-15 13:00:00Z - 2022-03-15 15:30:00Z | A035-F165FL | MG29 F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-14 18:30:00Z - 2022-03-14 21:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-14 17:30:00Z - 2022-03-14 18:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-03-14 15:30:00Z - 2022-03-14 18:30:00Z | A035-F165FL | F16 MG29 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS