Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS01B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS01B | 2022-12-13 09:00:00Z - 2022-12-13 20:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS01B | 2022-12-13 08:00:00Z - 2022-12-13 20:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-12-01 09:00:00Z - 2022-12-01 15:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-30 10:30:00Z - 2022-11-30 12:00:00Z | GND-A050FL | MI14 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-29 10:30:00Z - 2022-11-29 12:00:00Z | GND-A050FL | MI14 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-25 11:00:00Z - 2022-11-25 12:10:00Z | F095-F245FL | TANGO | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-25 08:45:00Z - 2022-11-25 10:30:00Z | F095-F245FL | TANGO | ACTIVATED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-23 08:30:00Z - 2022-11-23 15:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-23 08:00:00Z - 2022-11-23 15:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-21 10:45:00Z - 2022-11-21 12:15:00Z | F095-F300FL | TANGO | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-20 10:00:00Z - 2022-11-20 11:00:00Z | GND-F215FL | MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-17 09:00:00Z - 2022-11-17 15:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-15 10:00:00Z - 2022-11-15 16:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-08 14:00:00Z - 2022-11-08 20:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-07 14:30:00Z - 2022-11-07 20:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-11-03 15:00:00Z - 2022-11-03 19:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-30 10:00:00Z - 2022-10-30 11:00:00Z | A035-F225FL | MIG29 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-29 10:00:00Z - 2022-10-29 11:00:00Z | A035-F225FL | MIG29 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-27 14:00:00Z - 2022-10-27 20:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-26 11:00:00Z - 2022-10-26 17:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-25 08:00:00Z - 2022-10-25 14:00:00Z | A015-F355FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-23 11:00:00Z - 2022-10-23 12:00:00Z | A015-F225FL | EPMB M29 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-22 10:00:00Z - 2022-10-22 11:00:00Z | A015-F225FL | EPMB M29 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-20 11:00:00Z - 2022-10-20 17:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-17 08:00:00Z - 2022-10-17 09:30:00Z | GND-F225FL | F16 EF2000/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-12 10:00:00Z - 2022-10-12 16:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-11 11:00:00Z - 2022-10-12 00:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-06 10:20:00Z - 2022-10-06 11:00:00Z | A015-F225FL | M29/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-06 10:00:00Z - 2022-10-06 11:00:00Z | A015-F225FL | M29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-05 13:00:00Z - 2022-10-05 21:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-04 13:00:00Z - 2022-10-04 21:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-03 13:00:00Z - 2022-10-03 21:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-02 12:00:00Z - 2022-10-02 14:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-01 12:20:00Z - 2022-10-01 14:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS01B | 2022-10-01 12:00:00Z - 2022-10-01 14:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-30 10:00:00Z - 2022-09-30 11:00:00Z | A015-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-29 07:00:00Z - 2022-09-29 16:00:00Z | GND-A050FL | MI14 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-28 17:00:00Z - 2022-09-28 21:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-28 09:30:00Z - 2022-09-28 13:00:00Z | GND-A050FL | MI14 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-28 07:00:00Z - 2022-09-28 16:00:00Z | GND-A050FL | MI14 | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-22 12:00:00Z - 2022-09-22 19:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-21 12:00:00Z - 2022-09-21 19:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-20 16:00:00Z - 2022-09-20 20:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-15 18:00:00Z - 2022-09-15 23:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-13 18:00:00Z - 2022-09-13 22:00:00Z | GND-F225FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-09 13:00:00Z - 2022-09-09 14:10:00Z | GND-F225FL | EUFI/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-08 08:30:00Z - 2022-09-08 09:40:00Z | F095-F225FL | EUFI/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-07 13:00:00Z - 2022-09-07 14:10:00Z | GND-F225FL | EUFI/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-05 13:00:00Z - 2022-09-05 14:10:00Z | F095-F225FL | EUFI/W | PLANNED |
TSA | EPTS01B | 2022-09-05 08:30:00Z - 2022-09-05 10:00:00Z | GND-F215FL | MIG29/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS