Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR801
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR801 | 2026-10-22 07:00:00Z - 2026-10-22 12:00:00Z | GND-A015FL | NOT.G1427/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR801 | 2026-10-21 07:00:00Z - 2026-10-21 12:00:00Z | GND-A015FL | NOT.G1427/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR801 | 2026-10-15 06:00:00Z - 2026-10-15 16:00:00Z | GND-A015FL | NOT.G1427/26 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR801 | 2026-10-14 06:00:00Z - 2026-10-14 16:00:00Z | GND-A015FL | NOT.G1427/26 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR801 | 2026-10-13 07:00:00Z - 2026-10-13 13:00:00Z | GND-A015FL | NOT.G1427/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR801 | 2026-10-08 07:00:00Z - 2026-10-08 13:00:00Z | GND-A015FL | NOT.G1427/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR801 | 2026-10-06 07:00:00Z - 2026-10-06 13:00:00Z | GND-A015FL | NOT.G1427/26 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR801 | 2026-03-06 11:00:00Z - 2026-03-06 17:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1185/26 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR801 | 2026-03-06 08:00:00Z - 2026-03-06 17:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1185/26 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR801 | 2025-05-09 06:00:00Z - 2025-05-09 16:00:00Z | GND-A011FL | NOT.N2384/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR801 | 2025-05-08 06:00:00Z - 2025-05-09 06:00:00Z | GND-A011FL | NOT.N2384/25 | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS