Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR7
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR7 | 2023-06-25 07:00:00Z - 2023-06-25 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-24 08:00:00Z - 2023-06-24 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | ACTIVATED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-24 07:00:00Z - 2023-06-24 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-18 07:00:00Z - 2023-06-18 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-17 07:00:00Z - 2023-06-17 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-11 07:00:00Z - 2023-06-11 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-10 07:00:00Z - 2023-06-10 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-09 07:00:00Z - 2023-06-09 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-08 07:00:00Z - 2023-06-08 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-04 07:00:00Z - 2023-06-04 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-03 07:00:00Z - 2023-06-03 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-06-02 11:00:00Z - 2023-06-02 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-28 07:00:00Z - 2023-05-28 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-27 07:00:00Z - 2023-05-27 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-22 13:00:00Z - 2023-05-22 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | ACTIVATED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-20 07:00:00Z - 2023-05-20 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-14 07:00:00Z - 2023-05-14 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-13 07:00:00Z - 2023-05-13 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-07 07:00:00Z - 2023-05-07 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-06 07:00:00Z - 2023-05-06 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-05 09:00:00Z - 2023-05-05 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-03 07:00:00Z - 2023-05-03 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-02 08:00:00Z - 2023-05-02 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-05-01 08:00:00Z - 2023-05-01 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | ACTIVATED |
| TRA | EPTR7 | 2023-04-30 08:00:00Z - 2023-04-30 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-04-29 08:00:00Z - 2023-04-29 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-04-28 13:00:00Z - 2023-04-28 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | ACTIVATED |
| TRA | EPTR7 | 2023-04-23 08:00:00Z - 2023-04-23 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2023-04-22 08:00:00Z - 2023-04-22 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS