Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR661
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR661 | 2025-09-17 08:00:00Z - 2025-09-17 18:00:00Z | F095-F205FL | OATC/SUP92/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR661 | 2025-09-16 08:00:00Z - 2025-09-16 18:00:00Z | F095-F205FL | OATC/SUP92/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR661 | 2025-09-15 06:00:00Z - 2025-09-15 21:00:00Z | F095-F205FL | OATC/SUP92/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR661 | 2025-09-14 10:00:00Z - 2025-09-14 20:00:00Z | F095-F205FL | SUP92/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR661 | 2025-09-14 06:00:00Z - 2025-09-14 20:00:00Z | F095-F205FL | SUP92/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR661 | 2025-09-13 06:00:00Z - 2025-09-13 20:00:00Z | F095-F205FL | SUP92/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR661 | 2025-09-12 06:00:00Z - 2025-09-12 18:00:00Z | F125-F165FL | OATC/SUP98/25/BSP/UAV | PLANNED |
| ADHOC | EPTR661 | 2024-05-16 07:30:00Z - 2024-05-16 17:30:00Z | GND-A035FL | NOT.D2596/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR661 | 2024-05-15 07:30:00Z - 2024-05-15 17:30:00Z | GND-A035FL | NOT.D2596/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR661 | 2024-05-14 07:30:00Z - 2024-05-14 17:30:00Z | GND-A035FL | NOT.D2596/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR661 | 2024-05-10 07:30:00Z - 2024-05-10 17:30:00Z | GND-A035FL | NOT.D2596/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR661 | 2024-05-09 07:30:00Z - 2024-05-09 17:30:00Z | GND-A035FL | NOT.D2596/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR661 | 2024-05-08 13:00:00Z - 2024-05-08 17:30:00Z | GND-A035FL | F16 NOT.D2596/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR661 | 2024-05-08 07:30:00Z - 2024-05-08 17:30:00Z | GND-A035FL | F16 NOT.D2596/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR661 | 2024-05-07 07:30:00Z - 2024-05-07 17:30:00Z | GND-A035FL | F16 NOT.D2596/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR661 | 2024-05-06 07:30:00Z - 2024-05-06 17:30:00Z | GND-A035FL | NOT.D2596/24 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS