Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR641
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR641 | 2024-04-05 06:00:00Z - 2024-04-06 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-04-03 06:00:00Z - 2024-04-04 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-04-02 06:00:00Z - 2024-04-03 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-03-31 06:00:00Z - 2024-04-01 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-03-24 06:00:00Z - 2024-03-25 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-03-23 06:00:00Z - 2024-03-24 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-03-22 06:00:00Z - 2024-03-23 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24/W | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-03-17 06:00:00Z - 2024-03-18 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-03-16 06:00:00Z - 2024-03-17 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-03-10 06:00:00Z - 2024-03-11 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24/W | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-03-09 06:00:00Z - 2024-03-10 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24/W | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-01-28 06:00:00Z - 2024-01-29 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-01-27 06:00:00Z - 2024-01-28 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP06/24 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2024-01-10 06:00:00Z - 2024-01-11 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.D8152/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-12-25 06:00:00Z - 2023-12-26 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-11-12 06:00:00Z - 2023-11-13 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-11-11 06:00:00Z - 2023-11-12 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-11-05 06:00:00Z - 2023-11-06 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-10-21 06:00:00Z - 2023-10-22 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23/W | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-10-20 06:00:00Z - 2023-10-21 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23/W | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-10-07 06:00:00Z - 2023-10-08 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-09-23 06:00:00Z - 2023-09-24 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/NOT.N5571/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-09-16 06:00:00Z - 2023-09-17 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP39/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-07-28 06:00:00Z - 2023-07-29 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP39/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-07-22 06:00:00Z - 2023-07-23 06:00:00Z | A035-F105FL | OATC/SUP39/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-04-16 06:00:00Z - 2023-04-17 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23/W | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-04-02 06:00:00Z - 2023-04-03 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-04-01 06:00:00Z - 2023-04-02 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-26 06:00:00Z - 2023-03-27 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-25 06:00:00Z - 2023-03-26 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-24 06:00:00Z - 2023-03-25 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-24 06:00:00Z - 2023-03-25 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-23 06:00:00Z - 2023-03-24 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-23 00:00:00Z - 2023-03-23 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-23 00:00:00Z - 2023-03-23 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-22 06:00:00Z - 2023-03-22 23:59:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-22 06:00:00Z - 2023-03-22 23:59:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-21 06:00:00Z - 2023-03-22 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-21 06:00:00Z - 2023-03-22 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-20 06:00:00Z - 2023-03-21 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-20 06:00:00Z - 2023-03-21 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-18 06:00:00Z - 2023-03-19 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-18 06:00:00Z - 2023-03-19 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-17 06:00:00Z - 2023-03-18 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-16 06:00:00Z - 2023-03-17 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
TRA | EPTR641 | 2023-03-15 06:00:00Z - 2023-03-16 06:00:00Z | A035-F105FL | NOT.D0954/23 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS