Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR614
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR614 | 2025-10-14 06:00:00Z - 2025-10-15 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-13 06:00:00Z - 2025-10-14 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-12 06:00:00Z - 2025-10-13 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-11 06:00:00Z - 2025-10-12 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-10 06:00:00Z - 2025-10-11 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-09 06:00:00Z - 2025-10-10 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT. N6337/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-08 06:00:00Z - 2025-10-09 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-07 06:00:00Z - 2025-10-08 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-06 06:00:00Z - 2025-10-07 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-06 06:00:00Z - 2025-10-07 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-05 06:00:00Z - 2025-10-06 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-04 06:00:00Z - 2025-10-05 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-04 00:00:00Z - 2025-10-04 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-03 00:00:00Z - 2025-10-03 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2025-10-02 00:00:00Z - 2025-10-02 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2025-09-29 06:00:00Z - 2025-09-30 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D6337/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2025-07-02 08:00:00Z - 2025-07-02 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D4119/25/BSP/UAV/W | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR614 | 2025-07-01 19:00:00Z - 2025-07-01 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D4119/25/BSP/UAV/W | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR614 | 2025-07-01 08:00:00Z - 2025-07-01 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D4119/25/BSP/UAV/W | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2025-06-30 08:00:00Z - 2025-06-30 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D4119/25/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2024-07-12 06:30:00Z - 2024-07-12 09:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2024-07-12 06:00:00Z - 2024-07-12 09:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2024-07-11 22:00:00Z - 2024-07-12 06:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2024-07-11 06:00:00Z - 2024-07-11 09:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR614 | 2024-07-11 00:01:00Z - 2024-07-11 06:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2024-07-10 22:00:00Z - 2024-07-10 23:59:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2024-07-10 06:00:00Z - 2024-07-10 09:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2024-07-10 00:01:00Z - 2024-07-10 06:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2024-07-09 22:00:00Z - 2024-07-09 23:59:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2024-07-09 06:00:00Z - 2024-07-09 09:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2024-07-09 00:01:00Z - 2024-07-09 06:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2024-07-08 22:00:00Z - 2024-07-08 23:59:00Z | GND-A055FL | NOT.D4037/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR614 | 2023-09-03 06:00:00Z - 2023-09-04 06:00:00Z | GND-A015FL | NOT.D5072/23 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR614 | 2022-10-08 13:00:00Z - 2022-10-08 16:00:00Z | GND-A040FL | NOT.D5675/22 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS