Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR606
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ADHOC | EPTR606 | 2025-06-29 06:00:00Z - 2025-06-29 14:00:00Z | GND-A010FL | SUP07/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR606 | 2025-06-29 04:00:00Z - 2025-06-29 06:00:00Z | GND-A010FL | SUP07/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR606 | 2025-06-28 15:00:00Z - 2025-06-29 02:00:00Z | GND-A010FL | SUP07/25 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR606 | 2025-06-28 06:00:00Z - 2025-06-29 02:00:00Z | GND-A010FL | SUP07/25 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR606 | 2025-06-27 07:00:00Z - 2025-06-27 21:30:00Z | GND-A010FL | SUP07/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR606 | 2025-01-28 08:30:00Z - 2025-01-28 15:00:00Z | GND-A010FL | SUP07/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR606 | 2025-01-27 08:30:00Z - 2025-01-27 15:00:00Z | GND-A010FL | SUP07/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-22 12:45:00Z - 2023-03-22 23:59:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-22 06:00:00Z - 2023-03-22 23:59:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-21 06:00:00Z - 2023-03-22 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-21 06:00:00Z - 2023-03-22 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-20 06:00:00Z - 2023-03-21 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-20 06:00:00Z - 2023-03-21 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-18 06:00:00Z - 2023-03-19 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-18 06:00:00Z - 2023-03-19 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-17 12:30:00Z - 2023-03-18 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-17 06:00:00Z - 2023-03-18 06:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B1609/23 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-16 11:15:00Z - 2023-03-16 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-16 11:00:00Z - 2023-03-16 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-15 12:30:00Z - 2023-03-15 23:59:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-15 11:30:00Z - 2023-03-15 23:59:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-14 11:30:00Z - 2023-03-14 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-13 09:00:00Z - 2023-03-13 22:00:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-12 10:30:00Z - 2023-03-12 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-11 10:30:00Z - 2023-03-11 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-10 11:30:00Z - 2023-03-10 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-09 13:30:00Z - 2023-03-09 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-09 11:30:00Z - 2023-03-09 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-08 11:30:00Z - 2023-03-08 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-07 11:30:00Z - 2023-03-07 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-03-06 11:30:00Z - 2023-03-06 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-27 11:30:00Z - 2023-02-27 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-24 11:30:00Z - 2023-02-24 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-23 11:30:00Z - 2023-02-23 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-22 11:30:00Z - 2023-02-22 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-21 11:30:00Z - 2023-02-21 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-17 11:30:00Z - 2023-02-17 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-16 11:30:00Z - 2023-02-16 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-15 11:30:00Z - 2023-02-15 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-14 11:30:00Z - 2023-02-14 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-13 11:30:00Z - 2023-02-13 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-10 11:30:00Z - 2023-02-10 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-09 11:30:00Z - 2023-02-09 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-08 11:30:00Z - 2023-02-08 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-07 11:30:00Z - 2023-02-07 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-06 11:30:00Z - 2023-02-06 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR606 | 2023-02-06 09:30:00Z - 2023-02-06 20:30:00Z | A020-F095FL | NOT.B6013/22 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS