Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR598
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR598 | 2024-10-24 13:00:00Z - 2024-10-24 15:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2024-10-24 13:00:00Z - 2024-10-24 15:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2024-10-24 09:00:00Z - 2024-10-24 11:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2024-10-24 09:00:00Z - 2024-10-24 11:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2024-10-23 13:00:00Z - 2024-10-23 15:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2024-10-23 09:00:00Z - 2024-10-23 11:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2024-10-22 13:00:00Z - 2024-10-22 15:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2024-10-22 09:00:00Z - 2024-10-22 11:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2024-10-21 13:00:00Z - 2024-10-21 15:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2024-10-21 09:00:00Z - 2024-10-21 11:30:00Z | A025-F095FL | SUP40/24/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR598 | 2022-09-30 08:00:00Z - 2022-09-30 15:00:00Z | GND-A040FL | NOT.A2988/22/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR598 | 2022-09-29 08:00:00Z - 2022-09-29 15:00:00Z | GND-A040FL | NOT.A2988/22/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR598 | 2022-09-28 12:00:00Z - 2022-09-28 15:00:00Z | GND-A040FL | NOT.A2988/22/CLN | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS