Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR59
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR59 | 2023-09-03 06:00:00Z - 2023-09-03 18:00:00Z | GND-A055FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-08-24 06:00:00Z - 2023-08-24 18:00:00Z | GND-A025FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-08-18 06:00:00Z - 2023-08-18 18:00:00Z | GND-A025FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-08-13 07:00:00Z - 2023-08-13 18:30:00Z | A009-F145FL | PJK/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-08-13 06:00:00Z - 2023-08-13 18:00:00Z | GND-A009FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-07-28 10:00:00Z - 2023-07-28 13:30:00Z | GND-A055FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-07-10 14:00:00Z - 2023-07-10 19:00:00Z | A009-F145FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-04-06 13:00:00Z - 2023-04-07 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-04-05 07:30:00Z - 2023-04-06 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-04-03 06:00:00Z - 2023-04-04 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-24 06:00:00Z - 2023-03-25 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-23 12:00:00Z - 2023-03-24 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-23 06:00:00Z - 2023-03-24 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-23 00:00:00Z - 2023-03-23 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-23 00:00:00Z - 2023-03-23 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-22 16:00:00Z - 2023-03-22 23:59:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-22 06:00:00Z - 2023-03-22 23:59:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-22 06:00:00Z - 2023-03-22 23:59:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-21 06:00:00Z - 2023-03-22 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-21 06:00:00Z - 2023-03-22 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-20 06:00:00Z - 2023-03-21 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-19 11:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-19 06:00:00Z - 2023-03-20 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-18 06:00:00Z - 2023-03-19 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-18 06:00:00Z - 2023-03-19 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-17 11:00:00Z - 2023-03-18 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-17 06:00:00Z - 2023-03-18 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-16 11:00:00Z - 2023-03-17 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-16 06:00:00Z - 2023-03-17 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-15 10:00:00Z - 2023-03-16 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-15 06:00:00Z - 2023-03-16 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-14 06:00:00Z - 2023-03-15 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-13 08:00:00Z - 2023-03-14 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-13 06:00:00Z - 2023-03-14 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-12 09:30:00Z - 2023-03-13 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-12 06:00:00Z - 2023-03-13 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-11 06:00:00Z - 2023-03-12 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-10 06:00:00Z - 2023-03-11 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-09 08:00:00Z - 2023-03-10 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2023-03-09 06:00:00Z - 2023-03-10 06:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2022-11-12 10:00:00Z - 2022-11-12 16:00:00Z | GND-F145FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2022-10-16 08:30:00Z - 2022-10-16 16:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2022-10-16 08:00:00Z - 2022-10-16 16:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2022-10-15 08:00:00Z - 2022-10-15 14:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2022-10-09 09:00:00Z - 2022-10-09 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2022-10-09 07:00:00Z - 2022-10-09 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2022-10-08 07:00:00Z - 2022-10-08 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2022-10-07 13:00:00Z - 2022-10-07 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR59 | 2022-09-30 13:00:00Z - 2022-09-30 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS