Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR515
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR515 | 2026-05-17 20:00:00Z - 2026-05-18 02:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-16 18:00:00Z - 2026-05-17 00:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-15 18:00:00Z - 2026-05-16 00:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-13 18:00:00Z - 2026-05-14 00:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-11 13:00:00Z - 2026-05-11 19:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-10 19:00:00Z - 2026-05-11 01:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-09 19:00:00Z - 2026-05-10 01:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-08 18:00:00Z - 2026-05-09 00:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-05 18:00:00Z - 2026-05-06 00:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-04 12:00:00Z - 2026-05-04 18:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-03 18:00:00Z - 2026-05-04 00:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-02 21:00:00Z - 2026-05-03 03:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR515 | 2026-05-01 11:00:00Z - 2026-05-01 17:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-30 18:00:00Z - 2026-05-01 00:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-27 19:00:00Z - 2026-04-28 01:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-26 21:00:00Z - 2026-04-27 03:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-25 20:00:00Z - 2026-04-26 02:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-24 19:00:00Z - 2026-04-25 01:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-23 20:00:00Z - 2026-04-24 02:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-22 21:00:00Z - 2026-04-23 03:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-21 20:00:00Z - 2026-04-22 02:00:00Z | A043-F095FL | NOT.D1978/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-20 19:00:00Z - 2026-04-21 01:00:00Z | A043-F095FL | NOT.D1978/26/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-19 21:00:00Z - 2026-04-20 03:00:00Z | A043-F095FL | NOT.D1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-18 21:34:00Z - 2026-04-19 02:00:00Z | A043-F095FL | NOT.D1978/26/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-18 20:00:00Z - 2026-04-19 02:00:00Z | A043-F095FL | NOT.D1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2026-04-17 19:00:00Z - 2026-04-18 01:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| ADHOC | EPTR515 | 2026-04-11 09:00:00Z - 2026-04-11 15:00:00Z | A043-F095FL | NOT.N1978/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-11-08 09:00:00Z - 2024-11-08 16:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-11-05 08:00:00Z - 2024-11-05 14:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-10-17 06:30:00Z - 2024-10-17 10:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | ACTIVATED |
| TRA | EPTR515 | 2024-10-17 06:00:00Z - 2024-10-17 10:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-10-10 08:00:00Z - 2024-10-10 16:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-10-09 09:00:00Z - 2024-10-09 16:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/20/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-26 11:00:00Z - 2024-09-26 17:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-24 06:00:00Z - 2024-09-24 17:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-18 07:00:00Z - 2024-09-18 10:30:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-13 06:00:00Z - 2024-09-13 10:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-12 07:30:00Z - 2024-09-12 17:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | ACTIVATED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-11 11:00:00Z - 2024-09-11 16:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-04 06:00:00Z - 2024-09-04 18:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | ACTIVATED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-03 06:00:00Z - 2024-09-03 18:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/122.205MHZ/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-02 06:00:00Z - 2024-09-02 18:00:00Z | GND-A045FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | ACTIVATED |
| TRA | EPTR515 | 2024-09-02 06:00:00Z - 2024-09-02 18:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-08-28 06:00:00Z - 2024-08-28 08:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-08-28 06:00:00Z - 2024-08-28 08:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-08-28 05:30:00Z - 2024-08-28 06:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-08-26 06:00:00Z - 2024-08-26 10:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | ACTIVATED |
| TRA | EPTR515 | 2024-08-08 06:00:00Z - 2024-08-08 10:00:00Z | GND-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-08-04 06:00:00Z - 2024-08-04 20:00:00Z | A020-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR515 | 2024-08-03 06:00:00Z - 2024-08-03 22:00:00Z | A020-A050FL | SUP80/24/122.205MHZ/CLN/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS