Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR513
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR513 | 2026-05-17 20:00:00Z - 2026-05-18 02:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-16 18:00:00Z - 2026-05-17 00:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-15 18:00:00Z - 2026-05-16 00:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-13 18:00:00Z - 2026-05-14 00:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-10 19:00:00Z - 2026-05-11 01:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-09 19:00:00Z - 2026-05-10 01:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-08 18:00:00Z - 2026-05-09 00:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-05 18:00:00Z - 2026-05-06 00:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-04 12:00:00Z - 2026-05-04 18:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-03 18:00:00Z - 2026-05-04 00:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-02 21:00:00Z - 2026-05-03 03:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR513 | 2026-05-01 11:00:00Z - 2026-05-01 17:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-30 18:00:00Z - 2026-05-01 00:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-27 19:00:00Z - 2026-04-28 01:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-26 21:00:00Z - 2026-04-27 03:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-25 20:00:00Z - 2026-04-26 02:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-24 19:00:00Z - 2026-04-25 01:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-23 20:00:00Z - 2026-04-24 02:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-22 21:00:00Z - 2026-04-23 03:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-21 20:00:00Z - 2026-04-22 02:00:00Z | A044-F095FL | NOT.D1977/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-20 19:00:00Z - 2026-04-21 01:00:00Z | A044-F095FL | NOT.D1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-19 21:00:00Z - 2026-04-20 03:00:00Z | A044-F095FL | NOT.D1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-18 21:34:00Z - 2026-04-19 02:00:00Z | A044-F095FL | NOT.D1977/26/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-18 20:00:00Z - 2026-04-19 02:00:00Z | A044-F095FL | NOT.D1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR513 | 2026-04-17 19:00:00Z - 2026-04-18 01:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| ADHOC | EPTR513 | 2026-04-11 09:00:00Z - 2026-04-11 15:00:00Z | A044-F095FL | NOT.N1977/26/BSP/UAV | PLANNED |
| ADHOC | EPTR513 | 2022-06-01 13:00:00Z - 2022-06-01 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D2791/22/BSP/UAV | PLANNED |
| ADHOC | EPTR513 | 2022-05-31 13:00:00Z - 2022-05-31 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D2791/22/BSP/UAV | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS