Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR4A

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR4A2025-09-11 08:00:00Z - 2025-09-11 09:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-10 12:00:00Z - 2025-09-10 13:30:00Z GND-F095FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-09-10 08:30:00Z - 2025-09-10 09:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-10 07:00:00Z - 2025-09-10 08:30:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-09 12:00:00Z - 2025-09-09 13:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-09 10:00:00Z - 2025-09-09 12:00:00Z GND-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4A2025-09-09 08:00:00Z - 2025-09-09 09:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-09 06:30:00Z - 2025-09-09 08:00:00Z GND-F095FLM346ACTIVATED
TRAEPTR4A2025-09-09 06:00:00Z - 2025-09-09 08:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-08 10:00:00Z - 2025-09-08 12:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-08 06:00:00Z - 2025-09-08 08:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-05 13:00:00Z - 2025-09-05 15:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-05 09:00:00Z - 2025-09-05 11:00:00Z GND-F095FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-04 18:00:00Z - 2025-09-04 19:30:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-04 16:00:00Z - 2025-09-04 17:30:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-04 12:30:00Z - 2025-09-04 14:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-04 11:00:00Z - 2025-09-04 12:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-04 07:00:00Z - 2025-09-04 08:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-02 18:00:00Z - 2025-09-02 19:30:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-02 16:00:00Z - 2025-09-02 17:30:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-02 12:30:00Z - 2025-09-02 14:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-02 11:00:00Z - 2025-09-02 12:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-02 07:00:00Z - 2025-09-02 08:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-01 16:00:00Z - 2025-09-01 17:30:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-01 12:30:00Z - 2025-09-01 14:00:00Z GND-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-01 11:00:00Z - 2025-09-01 12:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-01 07:00:00Z - 2025-09-01 08:30:00Z GND-A015FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-09-01 07:00:00Z - 2025-09-01 08:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-08-28 19:00:00Z - 2025-08-28 20:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-08-28 15:00:00Z - 2025-08-28 16:30:00Z GND-F095FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-28 11:00:00Z - 2025-08-28 13:30:00Z GND-F095FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-28 07:30:00Z - 2025-08-28 09:30:00Z GND-F095FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-28 07:15:00Z - 2025-08-28 18:00:00Z GND-F095FLSUP96/25ACTIVATED
TRAEPTR4A2025-08-28 06:00:00Z - 2025-08-28 18:00:00Z GND-F095FLSUP96/25PLANNED
TRAEPTR4A2025-08-27 19:00:00Z - 2025-08-27 20:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-08-27 15:00:00Z - 2025-08-27 16:30:00Z GND-F095FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-27 11:00:00Z - 2025-08-27 13:30:00Z GND-F095FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-27 07:30:00Z - 2025-08-27 09:30:00Z GND-F095FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-27 07:00:00Z - 2025-08-27 18:00:00Z GND-F095FLSUP96/25PLANNED
TRAEPTR4A2025-08-27 06:00:00Z - 2025-08-27 18:00:00Z GND-F095FLSUP96/25PLANNED
TRAEPTR4A2025-08-26 19:00:00Z - 2025-08-26 20:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-08-26 15:00:00Z - 2025-08-26 16:30:00Z GND-F095FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-26 12:30:00Z - 2025-08-26 14:30:00Z GND-F095FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-26 12:30:00Z - 2025-08-26 18:00:00Z GND-F095FLSUP96/25ACTIVATED
TRAEPTR4A2025-08-26 07:30:00Z - 2025-08-26 10:30:00Z GND-F095FLM346/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-26 07:00:00Z - 2025-08-26 18:00:00Z GND-F095FLSUP96/25PLANNED
TRAEPTR4A2025-08-25 19:00:00Z - 2025-08-25 20:30:00Z GND-F095FLFA50PLANNED
TRAEPTR4A2025-08-25 15:00:00Z - 2025-08-25 16:30:00Z GND-F095FLFA50/WPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-25 12:00:00Z - 2025-08-25 18:00:00Z GND-F095FLSUP96/25/AIRSHOWPLANNED
TRAEPTR4A2025-08-25 11:00:00Z - 2025-08-25 13:30:00Z GND-F095FLM346/WPLANNED

*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS