Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR490

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR4902023-10-26 06:00:00Z - 2023-10-27 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-25 06:00:00Z - 2023-10-26 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-24 06:00:00Z - 2023-10-25 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-23 06:00:00Z - 2023-10-24 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-22 06:00:00Z - 2023-10-23 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-21 06:00:00Z - 2023-10-22 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-20 06:00:00Z - 2023-10-21 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-19 06:00:00Z - 2023-10-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-18 06:00:00Z - 2023-10-19 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-17 06:00:00Z - 2023-10-18 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-15 06:00:00Z - 2023-10-16 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-14 06:00:00Z - 2023-10-15 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-13 06:00:00Z - 2023-10-14 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-12 06:00:00Z - 2023-10-13 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-11 06:00:00Z - 2023-10-12 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-10 06:00:00Z - 2023-10-11 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-09 06:00:00Z - 2023-10-10 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-08 06:00:00Z - 2023-10-09 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-07 06:00:00Z - 2023-10-08 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-05 06:00:00Z - 2023-10-06 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-05 00:00:00Z - 2023-10-05 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-04 06:00:00Z - 2023-10-05 00:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-03 06:00:00Z - 2023-10-04 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-02 06:00:00Z - 2023-10-03 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-30 06:00:00Z - 2023-10-01 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-29 06:00:00Z - 2023-09-30 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-27 06:00:00Z - 2023-09-28 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-26 06:00:00Z - 2023-09-27 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-25 06:00:00Z - 2023-09-26 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-24 06:00:00Z - 2023-09-25 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-23 06:00:00Z - 2023-09-24 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-22 06:00:00Z - 2023-09-23 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-21 06:00:00Z - 2023-09-22 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-20 06:00:00Z - 2023-09-21 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-19 06:00:00Z - 2023-09-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-18 06:00:00Z - 2023-09-19 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-17 06:00:00Z - 2023-09-18 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-16 06:00:00Z - 2023-09-17 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-15 06:00:00Z - 2023-09-16 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-14 06:00:00Z - 2023-09-15 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-13 06:00:00Z - 2023-09-14 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-12 06:00:00Z - 2023-09-13 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-11 06:00:00Z - 2023-09-12 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-10 06:00:00Z - 2023-09-11 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-09 06:00:00Z - 2023-09-10 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-08 06:00:00Z - 2023-09-09 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED

*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS