Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR489
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR489 | 2022-10-07 06:00:00Z - 2022-10-08 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-10-06 06:00:00Z - 2022-10-07 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-10-06 00:00:00Z - 2022-10-06 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-10-05 06:00:00Z - 2022-10-06 00:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-10-04 06:00:00Z - 2022-10-05 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-10-03 06:00:00Z - 2022-10-04 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-10-02 06:00:00Z - 2022-10-03 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-10-01 06:00:00Z - 2022-10-02 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-30 06:00:00Z - 2022-10-01 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-29 06:00:00Z - 2022-09-30 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-28 06:00:00Z - 2022-09-29 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-27 06:00:00Z - 2022-09-28 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-26 06:00:00Z - 2022-09-27 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-25 06:00:00Z - 2022-09-26 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-24 06:00:00Z - 2022-09-25 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-23 06:00:00Z - 2022-09-24 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D5328/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-22 06:00:00Z - 2022-09-23 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-21 06:00:00Z - 2022-09-22 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-20 06:00:00Z - 2022-09-21 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-19 06:00:00Z - 2022-09-20 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-18 06:00:00Z - 2022-09-19 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-17 06:00:00Z - 2022-09-18 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-16 06:00:00Z - 2022-09-17 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-15 06:00:00Z - 2022-09-16 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-14 06:00:00Z - 2022-09-15 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-13 06:00:00Z - 2022-09-14 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-12 06:00:00Z - 2022-09-13 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-11 06:00:00Z - 2022-09-12 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-10 06:00:00Z - 2022-09-11 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-09 06:00:00Z - 2022-09-10 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-08 06:00:00Z - 2022-09-09 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-08 00:00:00Z - 2022-09-08 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-07 06:00:00Z - 2022-09-07 23:59:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-06 06:00:00Z - 2022-09-07 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-05 06:00:00Z - 2022-09-06 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-04 06:00:00Z - 2022-09-05 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-03 06:00:00Z - 2022-09-04 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-02 06:00:00Z - 2022-09-03 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-09-01 06:00:00Z - 2022-09-02 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-31 06:00:00Z - 2022-09-01 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-30 06:00:00Z - 2022-08-31 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-29 06:00:00Z - 2022-08-30 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-28 06:00:00Z - 2022-08-29 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-27 06:00:00Z - 2022-08-28 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-26 06:00:00Z - 2022-08-27 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-25 06:00:00Z - 2022-08-26 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-24 06:00:00Z - 2022-08-25 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-23 06:00:00Z - 2022-08-24 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-22 06:00:00Z - 2022-08-23 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
TRA | EPTR489 | 2022-08-21 06:00:00Z - 2022-08-22 06:00:00Z | F095-F285FL | NOT.D3592/22/UAV/OAT | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS