Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR44B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR44B | 2025-04-09 08:00:00Z - 2025-04-09 14:30:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-04-08 08:00:00Z - 2025-04-08 13:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2025-04-07 08:00:00Z - 2025-04-07 13:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2025-04-04 08:00:00Z - 2025-04-04 13:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-04-03 14:00:00Z - 2025-04-03 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-04-02 14:00:00Z - 2025-04-02 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2025-04-01 08:00:00Z - 2025-04-01 15:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-31 08:00:00Z - 2025-03-31 13:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-27 14:00:00Z - 2025-03-27 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-26 09:00:00Z - 2025-03-26 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-25 09:00:00Z - 2025-03-25 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-24 09:00:00Z - 2025-03-24 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-21 09:30:00Z - 2025-03-21 17:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-20 14:30:00Z - 2025-03-20 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-20 13:30:00Z - 2025-03-20 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-20 09:30:00Z - 2025-03-20 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-19 14:30:00Z - 2025-03-19 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-19 13:30:00Z - 2025-03-19 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-19 09:30:00Z - 2025-03-19 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-18 09:00:00Z - 2025-03-18 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-14 09:30:00Z - 2025-03-14 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-13 10:30:00Z - 2025-03-13 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-12 12:30:00Z - 2025-03-12 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-12 11:30:00Z - 2025-03-12 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-12 10:30:00Z - 2025-03-12 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-11 09:30:00Z - 2025-03-11 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-10 09:30:00Z - 2025-03-10 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-06 13:30:00Z - 2025-03-06 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-05 13:30:00Z - 2025-03-05 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-04 10:00:00Z - 2025-03-04 14:30:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-04 08:00:00Z - 2025-03-04 14:30:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-03 09:00:00Z - 2025-03-03 14:30:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-28 10:30:00Z - 2025-02-28 14:30:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-27 13:30:00Z - 2025-02-27 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-26 13:30:00Z - 2025-02-26 21:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-25 09:00:00Z - 2025-02-25 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-24 09:00:00Z - 2025-02-24 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-21 09:00:00Z - 2025-02-21 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-20 11:00:00Z - 2025-02-20 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-20 10:00:00Z - 2025-02-20 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-20 09:00:00Z - 2025-02-20 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-19 09:00:00Z - 2025-02-19 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-18 09:00:00Z - 2025-02-18 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-17 08:00:00Z - 2025-02-17 14:30:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-13 12:30:00Z - 2025-02-13 18:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-12 12:30:00Z - 2025-02-12 18:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-12 08:30:00Z - 2025-02-12 18:00:00Z | A020-A055FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-11 11:00:00Z - 2025-02-11 16:00:00Z | A020-A055FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-02-11 08:00:00Z - 2025-02-11 16:00:00Z | A020-A055FL | MI2 MI24 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS