Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR44B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR44B | 2022-01-27 12:00:00Z - 2022-01-27 18:30:00Z | A018-A035FL | MI2 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-26 12:00:00Z - 2022-01-26 18:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-25 12:00:00Z - 2022-01-25 18:30:00Z | A018-A035FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-24 08:00:00Z - 2022-01-24 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-21 08:30:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-21 08:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-21 07:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-20 12:00:00Z - 2022-01-20 18:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-19 12:00:00Z - 2022-01-19 18:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-18 12:00:00Z - 2022-01-18 18:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-17 07:00:00Z - 2022-01-17 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-14 09:00:00Z - 2022-01-14 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-14 07:00:00Z - 2022-01-14 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-13 10:00:00Z - 2022-01-13 17:00:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-11 10:00:00Z - 2022-01-11 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2/MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-10 08:00:00Z - 2022-01-10 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-07 08:00:00Z - 2022-01-07 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2/MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-05 09:00:00Z - 2022-01-05 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-05 07:00:00Z - 2022-01-05 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2022-01-04 07:00:00Z - 2022-01-04 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-17 09:00:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-16 09:00:00Z - 2021-12-16 18:00:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-15 09:15:00Z - 2021-12-15 18:00:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-15 09:00:00Z - 2021-12-15 18:00:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-13 09:00:00Z - 2021-12-13 14:30:00Z | A018-A035FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-08 09:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z | A018-A035FL | MI2/MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-07 12:00:00Z - 2021-12-07 18:00:00Z | A018-A035FL | MI2/MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-06 08:30:00Z - 2021-12-06 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-02 09:30:00Z - 2021-12-02 18:30:00Z | A018-A035FL | MI2/MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-12-01 12:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-11-16 12:30:00Z - 2021-11-16 19:00:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-11-15 09:00:00Z - 2021-11-15 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-11-10 13:00:00Z - 2021-11-10 18:30:00Z | A018-A035FL | MI2/MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-11-09 10:00:00Z - 2021-11-09 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-11-04 12:30:00Z - 2021-11-04 17:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-11-03 12:30:00Z - 2021-11-03 17:30:00Z | A018-A035FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-11-02 08:00:00Z - 2021-11-02 14:30:00Z | A018-A035FL | MI2/MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-10-28 08:00:00Z - 2021-10-28 15:00:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-10-27 08:00:00Z - 2021-10-27 15:00:00Z | A018-A035FL | MI2/MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-10-25 07:00:00Z - 2021-10-25 14:00:00Z | A018-A035FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-10-21 12:00:00Z - 2021-10-21 13:30:00Z | A018-A035FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-10-20 13:00:00Z - 2021-10-20 20:00:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-10-19 13:00:00Z - 2021-10-19 20:00:00Z | A018-A035FL | MI2/MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-10-18 07:00:00Z - 2021-10-18 13:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-10-15 06:00:00Z - 2021-10-15 13:30:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2021-10-14 13:00:00Z - 2021-10-14 19:00:00Z | A018-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS