Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR428
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR428 | 2026-08-20 16:00:00Z - 2026-08-20 23:59:00Z | GND-A030FL | SUP115/26/BSP/UAV RMK D | ACTIVATED |
| TRA | EPTR428 | 2026-08-17 16:00:00Z - 2026-08-17 23:59:00Z | GND-A030FL | SUP115/26/BSP/UAV RMK D | PLANNED |
| TRA | EPTR428 | 2026-08-06 16:00:00Z - 2026-08-07 00:00:00Z | GND-A030FL | SUP115/26/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR428 | 2026-08-03 16:00:00Z - 2026-08-04 00:00:00Z | GND-A030FL | SUP115/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR428 | 2026-07-02 15:00:00Z - 2026-07-03 00:00:00Z | GND-A030FL | SUP35/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR428 | 2026-07-01 07:00:00Z - 2026-07-01 13:00:00Z | GND-A030FL | SUP35/26/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR428 | 2026-06-25 15:00:00Z - 2026-06-26 00:00:00Z | GND-A030FL | SUP35/26/NOT.D2763/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR428 | 2026-06-24 15:30:00Z - 2026-06-25 00:00:00Z | GND-A030FL | SUP35/26/NOT.D2763/26 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR428 | 2025-06-15 06:00:00Z - 2025-06-15 20:00:00Z | GND-A015FL | SUP78/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR428 | 2025-06-14 06:17:50Z - 2025-06-15 06:00:00Z | GND-A015FL | SUP78/25 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR428 | 2025-06-14 06:00:00Z - 2025-06-15 06:00:00Z | GND-A015FL | SUP78/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR428 | 2024-04-18 11:00:00Z - 2024-04-18 13:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2032/24 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR428 | 2024-04-18 11:00:00Z - 2024-04-18 13:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2032/24 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR428 | 2024-04-18 07:00:00Z - 2024-04-18 09:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2032/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR428 | 2024-04-17 15:00:00Z - 2024-04-17 18:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2032/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR428 | 2024-04-17 08:00:00Z - 2024-04-17 11:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2032/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR428 | 2024-04-16 08:00:00Z - 2024-04-16 12:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2032/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR428 | 2022-05-05 02:00:00Z - 2022-05-05 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D2002/22 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR428 | 2021-09-19 09:00:00Z - 2021-09-19 11:00:00Z | F115-F125FL | NOT.G1008/21 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS