Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR421
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR421 | 2024-07-12 02:30:00Z - 2024-07-12 04:30:00Z | F095-F255FL | SUP82/24 | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2024-07-11 02:30:00Z - 2024-07-11 04:30:00Z | F095-F255FL | SUP82/24 | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2024-07-10 02:30:00Z - 2024-07-10 04:30:00Z | F095-F255FL | SUP82/24 | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2024-07-09 02:30:00Z - 2024-07-09 04:30:00Z | F095-F255FL | SUP82/24 | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2024-07-08 02:30:00Z - 2024-07-08 04:30:00Z | F095-F255FL | SUP82/24 | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2023-06-24 08:00:00Z - 2023-06-24 21:00:00Z | GND-F095FL | SUP69/23/CLN | ACTIVATED |
TRA | EPTR421 | 2023-06-24 07:00:00Z - 2023-06-24 21:00:00Z | GND-F095FL | SUP69/23/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2021-09-15 13:00:00Z - 2021-09-15 15:00:00Z | F095-F135FL | N4557/21/OAT/CLN/248.250MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2021-09-15 08:00:00Z - 2021-09-15 10:00:00Z | F095-F135FL | N4557/21/OAT/CLN/248.250MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2021-09-14 13:00:00Z - 2021-09-14 15:00:00Z | F095-F135FL | NOT.N4557/CLN/248,250MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2021-09-14 08:00:00Z - 2021-09-14 10:00:00Z | F095-F135FL | NOT.N4557/CLN/248,250MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR421 | 2021-04-27 20:00:00Z - 2021-04-27 22:00:00Z | A055-F165FL | SUP35/21/CLN | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS