Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR413
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR413 | 2024-05-19 17:00:00Z - 2024-05-19 18:00:00Z | GND-A030FL | NOT.D2756/24 | PLANNED |
ADHOC | EPTR413 | 2024-01-24 08:00:00Z - 2024-01-24 22:00:00Z | GND-A030FL | NOT.D0213/24/BSP/UAV | ACTIVATED |
ADHOC | EPTR413 | 2024-01-23 09:00:00Z - 2024-01-23 22:00:00Z | GND-A030FL | NOT.D0213/24 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-10 06:00:00Z - 2022-07-11 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-09 06:00:00Z - 2022-07-10 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-08 06:00:00Z - 2022-07-09 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-07 06:00:00Z - 2022-07-08 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-06 06:00:00Z - 2022-07-07 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-05 06:00:00Z - 2022-07-06 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-04 06:00:00Z - 2022-07-05 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-03 06:00:00Z - 2022-07-04 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-02 06:00:00Z - 2022-07-03 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-07-01 06:00:00Z - 2022-07-02 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-30 06:00:00Z - 2022-07-01 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-29 06:00:00Z - 2022-06-30 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-28 06:00:00Z - 2022-06-29 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-27 06:00:00Z - 2022-06-28 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-26 06:00:00Z - 2022-06-27 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-25 06:00:00Z - 2022-06-26 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-24 06:00:00Z - 2022-06-25 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-23 06:00:00Z - 2022-06-24 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-22 06:00:00Z - 2022-06-23 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-21 06:00:00Z - 2022-06-22 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-20 06:00:00Z - 2022-06-21 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-19 06:00:00Z - 2022-06-20 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-18 06:00:00Z - 2022-06-19 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-17 06:00:00Z - 2022-06-18 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-16 06:00:00Z - 2022-06-17 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-16 00:00:00Z - 2022-06-16 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-15 06:00:00Z - 2022-06-16 00:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-14 06:00:00Z - 2022-06-15 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-13 06:00:00Z - 2022-06-14 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-12 06:00:00Z - 2022-06-13 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-11 06:00:00Z - 2022-06-12 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-10 06:00:00Z - 2022-06-11 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-09 06:00:00Z - 2022-06-10 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-08 06:00:00Z - 2022-06-09 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-07 06:00:00Z - 2022-06-08 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-06 06:00:00Z - 2022-06-07 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-05 06:00:00Z - 2022-06-06 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-04 06:00:00Z - 2022-06-05 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-03 06:00:00Z - 2022-06-04 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-02 06:00:00Z - 2022-06-03 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-06-01 06:00:00Z - 2022-06-02 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-05-31 06:00:00Z - 2022-06-01 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-05-30 06:00:00Z - 2022-05-31 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-05-29 06:00:00Z - 2022-05-30 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-05-28 06:00:00Z - 2022-05-29 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | PLANNED |
TRA | EPTR413 | 2022-05-27 06:00:00Z - 2022-05-28 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR413 | 2022-05-26 06:00:00Z - 2022-05-27 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.D1940/22 | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS