Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR41
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR41 | 2024-05-04 07:00:00Z - 2024-05-04 18:30:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-28 07:00:00Z - 2024-04-28 19:30:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-28 07:00:00Z - 2024-04-28 19:30:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-27 07:00:00Z - 2024-04-27 19:30:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-27 07:00:00Z - 2024-04-27 19:30:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-21 06:00:00Z - 2024-04-21 19:30:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-21 06:00:00Z - 2024-04-21 19:30:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-21 00:00:00Z - 2024-04-21 06:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-21 00:00:00Z - 2024-04-21 06:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-20 07:00:00Z - 2024-04-20 19:30:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2024-04-20 07:00:00Z - 2024-04-20 19:30:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2023-03-18 09:00:00Z - 2023-03-18 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2023-03-18 09:00:00Z - 2023-03-18 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-11-12 09:00:00Z - 2022-11-12 15:00:00Z | GND-F145FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-10-16 07:00:00Z - 2022-10-16 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-10-15 09:00:00Z - 2022-10-15 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-10-15 07:00:00Z - 2022-10-15 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-10-02 07:00:00Z - 2022-10-02 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-10-01 07:00:00Z - 2022-10-01 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR41 | 2022-09-25 07:00:00Z - 2022-09-25 17:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-09-04 07:00:00Z - 2022-09-04 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-09-03 07:00:00Z - 2022-09-03 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-08-28 07:00:00Z - 2022-08-28 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE | ACTIVATED |
TRA | EPTR41 | 2022-08-27 07:00:00Z - 2022-08-27 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-08-21 07:00:00Z - 2022-08-21 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-08-20 07:00:00Z - 2022-08-20 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-08-19 07:00:00Z - 2022-08-19 19:00:00Z | GND-A030FL | PJE/120.290MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-08-14 07:00:00Z - 2022-08-14 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-08-13 07:00:00Z - 2022-08-13 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-08-07 07:00:00Z - 2022-08-07 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-08-06 07:00:00Z - 2022-08-06 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-07-23 07:00:00Z - 2022-07-23 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR41 | 2022-07-17 07:00:00Z - 2022-07-17 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.950MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-07-16 09:00:00Z - 2022-07-16 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W TEL.601666791 | ACTIVATED |
TRA | EPTR41 | 2022-07-16 07:00:00Z - 2022-07-16 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-07-09 07:00:00Z - 2022-07-09 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-07-02 07:00:00Z - 2022-07-02 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W/120.290MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-06-25 07:00:00Z - 2022-06-25 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-06-11 07:00:00Z - 2022-06-11 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-06-05 07:00:00Z - 2022-06-05 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W/RMK E | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-06-04 07:00:00Z - 2022-06-04 19:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W/RMK E | ACTIVATED |
TRA | EPTR41 | 2022-06-03 08:00:00Z - 2022-06-03 19:00:00Z | GND-A030FL | PJE/W/RMK E | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-05-29 08:00:00Z - 2022-05-29 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-05-28 08:00:00Z - 2022-05-28 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-05-22 08:00:00Z - 2022-05-22 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-05-08 08:00:00Z - 2022-05-08 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-05-07 08:00:00Z - 2022-05-07 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-04-30 08:00:00Z - 2022-04-30 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-04-24 08:00:00Z - 2022-04-24 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
TRA | EPTR41 | 2022-04-23 08:00:00Z - 2022-04-23 18:00:00Z | GND-F145FL | PJE/120.290MHZ/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS