Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR400
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR400 | 2024-07-30 17:00:00Z - 2024-07-30 23:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-29 17:00:00Z - 2024-07-29 23:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-24 08:00:00Z - 2024-07-24 14:00:00Z | A007-F095FL | SUP47/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-23 08:00:00Z - 2024-07-23 14:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-22 08:00:00Z - 2024-07-22 14:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-16 08:00:00Z - 2024-07-16 14:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-12 08:00:00Z - 2024-07-12 14:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-11 08:00:00Z - 2024-07-11 14:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-10 08:00:00Z - 2024-07-10 11:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-09 08:00:00Z - 2024-07-09 14:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-04 10:00:00Z - 2024-07-04 16:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-04 10:00:00Z - 2024-07-04 16:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-03 10:00:00Z - 2024-07-03 16:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-02 12:00:00Z - 2024-07-02 16:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-02 10:00:00Z - 2024-07-02 16:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-07-01 10:00:00Z - 2024-07-01 16:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-29 10:00:00Z - 2024-06-29 11:30:00Z | GND-A060FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-25 10:00:00Z - 2024-06-25 16:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-24 10:00:00Z - 2024-06-24 16:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-21 13:30:00Z - 2024-06-21 17:30:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-20 15:00:00Z - 2024-06-20 21:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-20 15:00:00Z - 2024-06-20 21:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-19 16:30:00Z - 2024-06-19 23:30:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-18 16:30:00Z - 2024-06-18 23:30:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-13 09:00:00Z - 2024-06-13 16:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-12 09:00:00Z - 2024-06-12 16:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-11 09:30:00Z - 2024-06-11 16:30:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-10 13:00:00Z - 2024-06-10 17:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-06 14:00:00Z - 2024-06-06 21:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-06 14:00:00Z - 2024-06-06 21:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-05 14:00:00Z - 2024-06-05 21:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-04 14:00:00Z - 2024-06-04 21:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-06-03 14:00:00Z - 2024-06-03 21:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-05-29 16:00:00Z - 2024-05-29 23:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-05-23 09:00:00Z - 2024-05-23 16:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-05-22 09:00:00Z - 2024-05-22 16:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-05-21 09:00:00Z - 2024-05-21 16:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-05-20 09:00:00Z - 2024-05-20 16:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-05-17 08:00:00Z - 2024-05-17 15:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2024-05-16 10:00:00Z - 2024-05-16 15:00:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2021-08-08 11:00:00Z - 2021-08-08 18:00:00Z | GND-A035FL | NOT.N3479/21/CLN | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS