Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR399
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR399 | 2021-08-28 06:00:00Z - 2021-08-29 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-27 07:00:00Z - 2021-08-28 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-27 06:00:00Z - 2021-08-28 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-26 06:00:00Z - 2021-08-27 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-25 07:00:00Z - 2021-08-26 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-25 06:00:00Z - 2021-08-26 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-24 07:00:00Z - 2021-08-25 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-24 06:00:00Z - 2021-08-25 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-23 13:00:00Z - 2021-08-24 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-23 10:00:00Z - 2021-08-24 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-23 06:00:00Z - 2021-08-24 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-22 13:30:00Z - 2021-08-23 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-22 11:00:00Z - 2021-08-23 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-22 06:00:00Z - 2021-08-23 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-21 06:06:00Z - 2021-08-22 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-21 06:00:00Z - 2021-08-22 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-20 06:00:00Z - 2021-08-21 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-19 07:30:00Z - 2021-08-20 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-19 06:00:00Z - 2021-08-20 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-18 06:00:00Z - 2021-08-19 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-17 06:00:00Z - 2021-08-18 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-16 06:00:00Z - 2021-08-17 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-15 09:00:00Z - 2021-08-16 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-15 06:00:00Z - 2021-08-16 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-14 18:00:00Z - 2021-08-15 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-14 06:00:00Z - 2021-08-15 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-13 06:00:00Z - 2021-08-14 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-12 06:00:00Z - 2021-08-13 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-12 00:00:00Z - 2021-08-12 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-11 07:00:00Z - 2021-08-12 00:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-11 06:00:00Z - 2021-08-12 00:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-10 07:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-10 06:00:00Z - 2021-08-11 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-09 07:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-09 06:00:00Z - 2021-08-10 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-08 08:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-08 06:00:00Z - 2021-08-09 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-07 06:00:00Z - 2021-08-08 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-06 06:00:00Z - 2021-08-07 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-05 07:20:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-05 06:00:00Z - 2021-08-06 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-04 06:00:00Z - 2021-08-05 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-03 06:00:00Z - 2021-08-04 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-02 06:00:00Z - 2021-08-03 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-08-01 06:00:00Z - 2021-08-02 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2021-07-31 06:00:00Z - 2021-08-01 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-07-30 06:00:00Z - 2021-07-31 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-07-29 14:15:00Z - 2021-07-30 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-07-29 06:00:00Z - 2021-07-30 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR399 | 2021-07-28 06:00:00Z - 2021-07-29 06:00:00Z | F095-F125FL | SUP24/21 | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS