Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR373
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR373 | 2026-05-21 06:00:00Z - 2026-05-22 06:00:00Z | GND-A035FL | SUP36/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR373 | 2026-05-20 06:00:00Z - 2026-05-21 06:00:00Z | GND-A035FL | SUP36/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR373 | 2026-05-19 06:00:00Z - 2026-05-20 06:00:00Z | GND-A035FL | SUP36/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR373 | 2026-05-18 06:00:00Z - 2026-05-19 06:00:00Z | GND-A035FL | SUP36/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR373 | 2026-05-17 06:00:00Z - 2026-05-18 06:00:00Z | GND-A035FL | SUP36/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR373 | 2026-05-16 06:00:00Z - 2026-05-17 06:00:00Z | GND-A035FL | SUP36/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR373 | 2026-05-12 07:00:00Z - 2026-05-12 21:00:00Z | GND-A035FL | SUP36/25/BSP/UVA | PLANNED |
| ADHOC | EPTR373 | 2025-08-03 09:00:00Z - 2025-08-03 12:00:00Z | GND-A060FL | NOT.G0889/25/119,580MHZ | PLANNED |
| ADHOC | EPTR373 | 2025-08-02 14:00:00Z - 2025-08-02 16:00:00Z | GND-A060FL | NOT.G0889/25/119,580MHZ | PLANNED |
| ADHOC | EPTR373 | 2025-08-02 10:00:00Z - 2025-08-02 12:00:00Z | GND-A060FL | NOT.G0889/25/119,580MHZ | PLANNED |
| TRA | EPTR373 | 2025-02-27 09:20:00Z - 2025-02-27 10:20:00Z | GND-A055FL | MIL NOT.G0135/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR373 | 2025-02-18 09:20:00Z - 2025-02-18 10:20:00Z | GND-A055FL | NOT.G0134/25/122,305MHZ | PLANNED |
| TRA | EPTR373 | 2024-08-04 08:00:00Z - 2024-08-04 18:00:00Z | GND-A060FL | SUP88/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR373 | 2024-08-03 08:00:00Z - 2024-08-03 18:00:00Z | GND-A060FL | SUP88/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR373 | 2022-08-07 09:00:00Z - 2022-08-07 18:00:00Z | GND-A065FL | D3763/22/130.830MHZ | PLANNED |
| TRA | EPTR373 | 2022-08-06 09:00:00Z - 2022-08-06 18:00:00Z | GND-A065FL | D3763/22/130.830MHZ | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS