Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR363
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR363 | 2024-05-16 11:30:00Z - 2024-05-16 17:30:00Z | GND-F095FL | NOT.D2436/24 | PLANNED |
ADHOC | EPTR363 | 2024-05-15 07:20:00Z - 2024-05-15 13:20:00Z | GND-F095FL | NOT.D2436/24/W | ACTIVATED |
ADHOC | EPTR363 | 2024-05-14 07:20:00Z - 2024-05-14 13:20:00Z | GND-F095FL | NOT.D2436/24/W | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2023-09-05 10:00:00Z - 2023-09-05 20:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D3933/23/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR363 | 2023-09-03 10:00:00Z - 2023-09-03 20:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D3933/23 | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2023-08-04 19:00:00Z - 2023-08-04 23:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D3933/23 | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2023-08-02 13:00:00Z - 2023-08-02 17:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D3933/23 | ACTIVATED |
TRA | EPTR363 | 2023-05-03 15:00:00Z - 2023-05-03 22:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D1722/23/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2023-05-01 10:00:00Z - 2023-05-01 18:00:00Z | GND-A055FL | NOT.D1722/23/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR363 | 2022-07-08 08:00:00Z - 2022-07-08 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22 | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-07-07 12:00:00Z - 2022-07-07 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR363 | 2022-07-07 08:00:00Z - 2022-07-07 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22 | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-07-06 08:00:00Z - 2022-07-06 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22 | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-07-05 15:00:00Z - 2022-07-05 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22 | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-07-05 08:00:00Z - 2022-07-05 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22 | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-07-04 08:00:00Z - 2022-07-04 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22 | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-07-01 08:00:00Z - 2022-07-01 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-06-30 14:00:00Z - 2022-06-30 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22/CLN | ACTIVATED |
TRA | EPTR363 | 2022-06-30 08:00:00Z - 2022-06-30 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-06-29 08:00:00Z - 2022-06-29 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP84/22/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-06-28 12:00:00Z - 2022-06-28 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP82/22/CLN | ACTIVATED |
TRA | EPTR363 | 2022-06-28 08:00:00Z - 2022-06-28 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP82/22/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-06-27 14:00:00Z - 2022-06-27 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP82/22/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2022-06-27 08:00:00Z - 2022-06-27 23:59:00Z | GND-F095FL | SUP82/22/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR363 | 2021-09-13 06:30:00Z - 2021-09-13 17:00:00Z | A055-F145FL | SUP94/21/CLN/W | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS