Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR355B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR355B | 2026-03-14 06:00:00Z - 2026-03-15 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-13 06:00:00Z - 2026-03-14 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-12 06:00:00Z - 2026-03-13 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-11 06:00:00Z - 2026-03-12 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-10 06:00:00Z - 2026-03-11 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-09 06:00:00Z - 2026-03-10 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-08 06:00:00Z - 2026-03-09 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-07 17:00:00Z - 2026-03-07 19:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-07 06:00:00Z - 2026-03-08 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-06 06:00:00Z - 2026-03-07 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-05 06:00:00Z - 2026-03-06 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-04 06:00:00Z - 2026-03-05 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/W | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-03 08:00:00Z - 2026-03-04 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-03 06:00:00Z - 2026-03-04 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-02 06:00:00Z - 2026-03-03 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-01 06:00:00Z - 2026-03-02 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-28 08:00:00Z - 2026-03-01 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-28 06:00:00Z - 2026-03-01 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-27 08:00:00Z - 2026-02-27 10:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-27 06:00:00Z - 2026-02-28 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-26 09:00:00Z - 2026-02-26 17:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-26 06:00:00Z - 2026-02-27 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-25 06:00:00Z - 2026-02-26 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-24 06:00:00Z - 2026-02-25 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-23 06:00:00Z - 2026-02-24 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-22 06:00:00Z - 2026-02-23 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-21 06:00:00Z - 2026-02-22 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-20 06:00:00Z - 2026-02-21 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-17 16:15:00Z - 2026-02-17 19:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-17 16:15:00Z - 2026-02-17 19:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-17 06:00:00Z - 2026-02-17 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-16 06:00:00Z - 2026-02-16 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-15 07:00:00Z - 2026-02-15 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-14 07:00:00Z - 2026-02-14 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-13 07:00:00Z - 2026-02-13 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-12 07:00:00Z - 2026-02-12 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-11 07:00:00Z - 2026-02-11 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-10 07:00:00Z - 2026-02-10 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-09 07:00:00Z - 2026-02-09 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-08 07:00:00Z - 2026-02-08 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-07 07:00:00Z - 2026-02-07 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-06 07:00:00Z - 2026-02-06 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-05 06:00:00Z - 2026-02-06 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-04 06:00:00Z - 2026-02-05 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-03 06:00:00Z - 2026-02-04 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-02 06:00:00Z - 2026-02-03 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-01-31 06:00:00Z - 2026-02-01 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-01-30 06:00:00Z - 2026-01-31 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-01-30 06:00:00Z - 2026-01-31 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS