Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR349
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR349 | 2024-05-16 00:00:00Z - 2024-05-16 01:00:00Z | GND-A047FL | NOT.G0583/24 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2024-05-16 00:00:00Z - 2024-05-16 01:00:00Z | GND-A047FL | NOT.G0583/24 | PLANNED |
ADHOC | EPTR349 | 2024-05-15 08:00:00Z - 2024-05-15 23:59:00Z | GND-A047FL | NOT.G0583/24 | ACTIVATED |
ADHOC | EPTR349 | 2024-05-15 08:00:00Z - 2024-05-15 23:59:00Z | GND-A047FL | NOT.G0583/24 | ACTIVATED |
ADHOC | EPTR349 | 2024-05-15 06:00:00Z - 2024-05-15 23:59:00Z | GND-A047FL | NOT.G0583/24 | PLANNED |
ADHOC | EPTR349 | 2024-05-14 06:00:00Z - 2024-05-15 01:00:00Z | GND-A047FL | G0583/24 | PLANNED |
ADHOC | EPTR349 | 2024-05-13 09:00:00Z - 2024-05-14 01:00:00Z | GND-A047FL | G0583/24 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-11-24 07:00:00Z - 2022-11-24 19:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-11-23 09:00:00Z - 2022-11-23 19:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-11-23 07:00:00Z - 2022-11-23 19:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-10-10 08:00:00Z - 2022-10-10 16:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-10-06 11:00:00Z - 2022-10-06 16:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-10-05 08:00:00Z - 2022-10-05 17:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-10-05 07:00:00Z - 2022-10-05 17:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-10-04 08:00:00Z - 2022-10-04 20:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-07-28 08:00:00Z - 2022-07-28 14:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-07-27 08:00:00Z - 2022-07-27 14:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-07-26 09:00:00Z - 2022-07-26 11:30:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-07-25 16:00:00Z - 2022-07-25 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-03-31 06:00:00Z - 2022-03-31 14:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-03-30 07:00:00Z - 2022-03-30 15:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2022-03-29 07:00:00Z - 2022-03-29 16:00:00Z | GND-A010FL | SUP13/22 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2021-09-29 07:30:00Z - 2021-09-29 16:00:00Z | GND-A010FL | NOT.A3343/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR349 | 2021-09-29 06:00:00Z - 2021-09-29 16:00:00Z | GND-A010FL | NOT.A3343/21 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2021-09-22 17:00:00Z - 2021-09-22 22:00:00Z | GND-A010FL | NOT.A3343/21/UH60 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2021-09-21 13:30:00Z - 2021-09-21 19:00:00Z | GND-A010FL | NOT.A3343/21 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2021-09-21 11:00:00Z - 2021-09-21 19:00:00Z | GND-A010FL | NOT.A3343/21 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2021-09-14 17:00:00Z - 2021-09-14 21:00:00Z | GND-A010FL | NOT.A3343/21 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 15:00:00Z | GND-A010FL | NOT.A3343/21 | PLANNED |
TRA | EPTR349 | 2021-09-13 06:00:00Z - 2021-09-13 15:00:00Z | GND-A010FL | NOT.A3343/21 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS