Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR344
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR344 | 2025-09-19 08:00:00Z - 2025-09-19 16:00:00Z | GND-A035FL | SUP39/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR344 | 2025-09-17 08:00:00Z - 2025-09-17 16:00:00Z | GND-A035FL | SUP39/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR344 | 2025-09-16 08:00:00Z - 2025-09-16 16:00:00Z | GND-A035FL | SUP39/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR344 | 2025-09-15 08:00:00Z - 2025-09-15 16:00:00Z | GND-A035FL | SUP39/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR344 | 2025-09-14 08:00:00Z - 2025-09-14 16:00:00Z | GND-A035FL | SUP39/25/BSP/UAV | PLANNED |
| ADHOC | EPTR344 | 2021-09-06 17:00:00Z - 2021-09-06 20:00:00Z | A050-F070FL | NOT.D4341/21/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR344 | 2021-09-05 19:00:00Z - 2021-09-05 22:00:00Z | A050-F070FL | NOT.D4341/21/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR344 | 2021-09-04 21:00:00Z - 2021-09-05 00:00:00Z | A050-F070FL | NOT.D4341/21/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR344 | 2021-09-03 23:00:00Z - 2021-09-04 02:00:00Z | A050-F070FL | NOT.D4341/21/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR344 | 2021-09-02 15:00:00Z - 2021-09-02 18:00:00Z | A050-F070FL | NOT.D4341/21/UAV/CLN | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS