Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR33B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR33B | 2021-10-24 06:00:00Z - 2021-10-24 17:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-23 06:00:00Z - 2021-10-23 17:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-18 07:00:00Z - 2021-10-18 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-17 06:00:00Z - 2021-10-17 17:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-16 06:03:00Z - 2021-10-16 17:00:00Z | A055-F155FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-16 06:00:00Z - 2021-10-16 17:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-10 06:00:00Z - 2021-10-10 18:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-09 06:00:00Z - 2021-10-09 18:00:00Z | A055-F155FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-03 07:00:00Z - 2021-10-03 18:00:00Z | A055-F175FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-03 06:00:00Z - 2021-10-03 18:00:00Z | A055-F175FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-02 07:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z | A055-F175FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-02 06:00:00Z - 2021-10-02 18:00:00Z | A055-F175FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-10-01 08:00:00Z - 2021-10-01 18:00:00Z | A055-F175FL | PJE/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-26 07:00:00Z - 2021-09-26 18:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-26 06:00:00Z - 2021-09-26 18:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-25 06:00:00Z - 2021-09-25 18:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-24 08:00:00Z - 2021-09-24 18:00:00Z | A055-F155FL | PJE/W | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-19 07:00:00Z - 2021-09-19 19:00:00Z | A055-F155FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-19 06:00:00Z - 2021-09-19 19:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-18 06:00:00Z - 2021-09-18 19:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-17 11:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z | A055-F175FL | PJE/MIL | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-17 10:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z | A055-F175FL | PJE/MIL | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-17 09:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z | A055-F175FL | PJE/MIL | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-17 06:00:00Z - 2021-09-17 22:00:00Z | A055-F175FL | PJE/MIL | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-16 06:00:00Z - 2021-09-16 22:00:00Z | A055-F155FL | C152/MIL | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-15 06:00:00Z - 2021-09-15 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE/MIL | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-15 06:00:00Z - 2021-09-15 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE/MIL 609802010 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-14 06:00:00Z - 2021-09-14 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE/MIL | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-13 07:00:00Z - 2021-09-13 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE/W | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-12 06:00:00Z - 2021-09-12 19:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-11 06:00:00Z - 2021-09-11 19:00:00Z | A055-F155FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-10 07:00:00Z - 2021-09-10 19:00:00Z | A055-F155FL | C152/W | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-09 07:40:00Z - 2021-09-09 19:00:00Z | A055-F155FL | C152/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-09-09 07:00:00Z - 2021-09-09 19:00:00Z | A055-F155FL | C152/W | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-29 06:00:00Z - 2021-08-29 19:00:00Z | A055-F155FL | C152 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-28 06:00:00Z - 2021-08-29 06:00:00Z | A055-F155FL | C152 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-28 05:30:00Z - 2021-08-28 06:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-27 06:00:00Z - 2021-08-28 06:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-26 13:00:00Z - 2021-08-26 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-26 11:00:00Z - 2021-08-26 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-26 06:00:00Z - 2021-08-26 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-25 08:00:00Z - 2021-08-25 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-25 06:00:00Z - 2021-08-25 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-24 06:00:00Z - 2021-08-24 22:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-23 08:00:00Z - 2021-08-23 19:00:00Z | A055-F155FL | PJE/RMK E | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-23 07:00:00Z - 2021-08-23 19:00:00Z | A055-F155FL | PJE/RMK E | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-22 06:10:00Z - 2021-08-22 19:00:00Z | A055-F155FL | C152 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-22 06:00:00Z - 2021-08-22 19:00:00Z | A055-F155FL | C152 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-21 06:00:00Z - 2021-08-21 19:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2021-08-20 07:00:00Z - 2021-08-20 19:00:00Z | A055-F175FL | PJE | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS