Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR33B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR33B | 2025-11-14 06:00:00Z - 2025-11-14 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-11-13 06:00:00Z - 2025-11-13 20:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-11-12 06:00:00Z - 2025-11-12 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-31 06:00:00Z - 2025-10-31 18:00:00Z | A055-F175FL | SC7/W | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-26 07:00:00Z - 2025-10-26 19:00:00Z | A055-F155FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-26 07:00:00Z - 2025-10-26 19:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-25 08:00:00Z - 2025-10-25 18:00:00Z | A055-F155FL | SC7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-25 06:00:00Z - 2025-10-25 18:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-19 06:00:00Z - 2025-10-19 18:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-18 06:00:00Z - 2025-10-18 18:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-18 06:00:00Z - 2025-10-18 18:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-12 06:00:00Z - 2025-10-12 18:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-11 06:00:00Z - 2025-10-11 18:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-05 06:00:00Z - 2025-10-05 18:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-04 08:00:00Z - 2025-10-04 18:00:00Z | A055-F155FL | SKYVAN SC7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-10-04 06:00:00Z - 2025-10-04 18:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-28 06:00:00Z - 2025-09-28 18:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-27 07:00:00Z - 2025-09-27 18:00:00Z | A055-F155FL | SKYVAN SC7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-27 06:00:00Z - 2025-09-27 18:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-21 06:00:00Z - 2025-09-21 20:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-20 06:00:00Z - 2025-09-20 20:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-19 06:00:00Z - 2025-09-19 23:59:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-14 06:00:00Z - 2025-09-14 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-13 06:00:00Z - 2025-09-13 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-12 06:00:00Z - 2025-09-12 23:59:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-11 06:00:00Z - 2025-09-11 23:59:00Z | A055-F175FL | SC7/W | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-10 13:30:00Z - 2025-09-10 23:59:00Z | A055-F155FL | SC7/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-10 11:47:00Z - 2025-09-10 23:59:00Z | A055-F175FL | SC7/W | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-10 06:00:00Z - 2025-09-10 23:59:00Z | A055-F175FL | SC7/W | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-09 11:30:00Z - 2025-09-09 23:59:00Z | A055-F175FL | SC7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-09 07:18:22Z - 2025-09-09 23:59:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-09 06:00:00Z - 2025-09-09 23:59:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-08 06:00:00Z - 2025-09-08 23:59:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-07 06:00:00Z - 2025-09-07 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-06 06:00:00Z - 2025-09-06 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-09-06 06:00:00Z - 2025-09-06 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-31 06:00:00Z - 2025-08-31 20:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-30 07:00:00Z - 2025-08-30 20:00:00Z | A055-F155FL | SKYVAN SC7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-30 06:00:00Z - 2025-08-30 20:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-24 06:00:00Z - 2025-08-24 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-24 06:00:00Z - 2025-08-24 20:00:00Z | A055-F155FL | SC7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-23 06:00:00Z - 2025-08-23 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-17 06:00:00Z - 2025-08-17 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-16 07:00:00Z - 2025-08-16 20:00:00Z | A055-F155FL | SC7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-16 06:00:00Z - 2025-08-16 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-10 06:00:00Z - 2025-08-10 20:00:00Z | A055-F175FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-10 06:00:00Z - 2025-08-10 20:00:00Z | A055-F155FL | SKYVAN SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-09 06:45:00Z - 2025-08-09 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-09 06:45:00Z - 2025-08-09 20:00:00Z | A055-F155FL | SC7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR33B | 2025-08-09 06:00:00Z - 2025-08-09 20:00:00Z | A055-F175FL | SC7 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS