Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR327

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR3272026-08-22 16:00:00Z - 2026-08-22 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26PLANNED
TRAEPTR3272026-08-20 16:00:00Z - 2026-08-20 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26ACTIVATED
TRAEPTR3272026-08-16 16:00:00Z - 2026-08-16 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3272026-08-14 16:00:00Z - 2026-08-14 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3272026-08-08 16:00:00Z - 2026-08-08 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26PLANNED
TRAEPTR3272026-08-06 16:00:00Z - 2026-08-06 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26PLANNED
TRAEPTR3272026-07-31 16:00:00Z - 2026-07-31 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26PLANNED
TRAEPTR3272026-07-30 16:00:00Z - 2026-07-30 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26PLANNED
TRAEPTR3272026-07-25 16:00:00Z - 2026-07-25 20:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3272026-07-15 18:00:00Z - 2026-07-15 23:59:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3272026-07-12 08:00:00Z - 2026-07-12 16:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3272026-07-11 08:00:00Z - 2026-07-11 16:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26PLANNED
TRAEPTR3272026-07-07 18:00:00Z - 2026-07-07 23:59:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3272026-06-28 08:00:00Z - 2026-06-28 14:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR3272026-06-27 11:00:00Z - 2026-06-27 17:00:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3272026-06-17 18:00:00Z - 2026-06-17 23:59:00Z GND-A030FLNOT.D3593/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3272022-10-07 08:00:00Z - 2022-10-07 11:00:00Z F095-F145FLSUP55/22ACTIVATED
TRAEPTR3272022-10-06 08:00:00Z - 2022-10-06 14:00:00Z F095-F145FLSUP55/22PLANNED
TRAEPTR3272022-10-05 08:00:00Z - 2022-10-05 14:00:00Z F095-F145FLSUP55/22PLANNED
TRAEPTR3272022-10-04 08:00:00Z - 2022-10-04 14:00:00Z F095-F145FLSUP55/22PLANNED
TRAEPTR3272022-10-03 12:00:00Z - 2022-10-03 17:00:00Z F095-F145FLSUP55/22PLANNED
TRAEPTR3272022-07-01 07:00:00Z - 2022-07-01 11:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/129,675MHZPLANNED
TRAEPTR3272022-06-30 07:00:00Z - 2022-06-30 13:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/129,675MHZPLANNED
TRAEPTR3272022-06-29 07:00:00Z - 2022-06-29 13:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/RMK EPLANNED
TRAEPTR3272022-06-28 07:00:00Z - 2022-06-28 13:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/RMK EPLANNED
TRAEPTR3272022-06-27 13:00:00Z - 2022-06-27 18:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/RMK EPLANNED
TRAEPTR3272022-04-29 09:00:00Z - 2022-04-29 13:00:00Z F095-F145FLSUP55/22ACTIVATED
TRAEPTR3272022-04-29 08:00:00Z - 2022-04-29 13:00:00Z F095-F145FLSUP55/22PLANNED
TRAEPTR3272022-04-28 14:00:00Z - 2022-04-28 21:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/129,675MHZPLANNED
TRAEPTR3272022-04-27 08:30:00Z - 2022-04-27 15:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/129,675MHZACTIVATED
TRAEPTR3272022-04-27 07:00:00Z - 2022-04-27 15:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/129,675MHZPLANNED
TRAEPTR3272022-04-26 07:00:00Z - 2022-04-26 13:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/BSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR3272022-04-26 06:00:00Z - 2022-04-26 13:00:00Z F095-F145FLSUP55/22/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR3272021-10-28 10:10:00Z - 2021-10-28 20:00:00Z GND-A010FLSUP51/21 ACTIVATED

*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS