Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR312B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR312B | 2022-02-18 08:30:00Z - 2022-02-18 15:00:00Z | GND-A015FL | SUP16/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2022-02-17 09:00:00Z - 2022-02-17 18:00:00Z | GND-A015FL | SUP16/22 | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2022-02-16 08:30:00Z - 2022-02-16 18:00:00Z | GND-A015FL | SUP 16/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2022-02-15 10:00:00Z - 2022-02-15 18:00:00Z | GND-A015FL | SUP16/22 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-21 17:00:00Z - 2021-10-21 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-21 10:00:00Z - 2021-10-21 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-21 08:00:00Z - 2021-10-21 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-20 08:00:00Z - 2021-10-20 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-19 11:10:00Z - 2021-10-19 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-19 11:00:00Z - 2021-10-19 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-19 08:00:00Z - 2021-10-19 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-18 08:00:00Z - 2021-10-18 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-07 09:00:00Z - 2021-10-07 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-06 08:00:00Z - 2021-10-06 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-05 08:00:00Z - 2021-10-05 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-10-04 09:00:00Z - 2021-10-04 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-30 09:00:00Z - 2021-09-30 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-30 08:00:00Z - 2021-09-30 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-29 08:00:00Z - 2021-09-29 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-28 08:00:00Z - 2021-09-28 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-27 08:00:00Z - 2021-09-27 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-24 07:00:00Z - 2021-09-24 14:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-23 08:00:00Z - 2021-09-23 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-21 13:00:00Z - 2021-09-21 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-21 08:00:00Z - 2021-09-21 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-20 15:00:00Z - 2021-09-20 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-20 08:00:00Z - 2021-09-20 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-17 07:00:00Z - 2021-09-17 14:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-16 08:00:00Z - 2021-09-16 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-15 08:00:00Z - 2021-09-15 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-14 08:00:00Z - 2021-09-14 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-13 11:00:00Z - 2021-09-13 23:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-10 07:00:00Z - 2021-09-10 21:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-09 08:00:00Z - 2021-09-09 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-08 08:00:00Z - 2021-09-08 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-07 08:00:00Z - 2021-09-07 22:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-09-06 08:30:00Z - 2021-09-06 18:00:00Z | GND-A015FL | SUP107/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-15 08:00:00Z - 2021-07-15 14:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21 | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-14 08:00:00Z - 2021-07-14 17:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-13 13:20:00Z - 2021-07-13 22:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-13 13:00:00Z - 2021-07-13 22:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-12 13:00:00Z - 2021-07-12 22:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-08 13:00:00Z - 2021-07-08 22:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21 | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-07 13:00:00Z - 2021-07-07 22:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-06 13:00:00Z - 2021-07-06 22:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21 | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-05 13:00:00Z - 2021-07-05 22:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-02 08:00:00Z - 2021-07-02 13:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-07-01 12:00:00Z - 2021-07-01 21:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-06-30 13:00:00Z - 2021-06-30 22:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR312B | 2021-06-29 13:00:00Z - 2021-06-29 22:00:00Z | GND-A010FL | SUP37/21/BSP/UAV | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS